序号 | 土层岩性 | 厚度/m | 重度/(kN/m3) | 剪切波速/(m/s) |
1 | 新近沉积黏性土 | 3 | 18.5 | 120 |
2 | 粉砂 | 5 | 18.5 | 138 |
3 | 一般黏性土 | 10 | 18.5 | 212 |
4 | 老黏性土 | 14 | 20.0 | 315 |
5 | 中砂 | 7 | 18.0 | 360 |
6 | 卵石 | 3 | 22.5 | 386 |
7 | 风化花岗岩 | 535 |
