某市2012年1—12月工业六大行业主要经济指标表
行业名称 工业总产值 其中:2000万元以上工业
实绩
(亿元)
同比±% 企业家数
(家)
产值
(亿元)
同比±% 利润
(亿元)
同比±%
袜业 678.79 28.1 178 245.58 4.1 15.51 -1.1
珍珠业 51.17 13.3 26 47.58 10.6 4.47 9.6
铜加工及新型材料业 585.96 24.8 92 473.65 25.0 28.59 27.3
机电装备制造业 552.06 13.7 171 366.02 11.1 23.93 -0.2
纺织服装业 536.02 4.0 181 296.32 -1.0 17.98 0.5
环保新能源产业 144.22 17.0 377 140.78 15.2 7.94 -13.2
六大行业合计 2548.22 13.9 685 1569.93 11.4 98.43 5.6
工业企业合计 2922.89 8.8 797 1903.02 11.0 119.01 1.9
  以下四项中,2012年六大行业合计在工业企业合计中占比最高的一项是:
 
【正确答案】 A
【答案解析】 观察表格最后两行数据,工业总产值占比为[*],2000万元以上工业利润为[*],2000万元以上工业产值为[*],2000万元以上工业企业家数为[*],选择A项。