| 进程 | 就绪时刻 | 服务时间 |
| P1 | 0 | 3 |
| P2 | 2 | 6 |
| P3 | 4 | 4 |
| P4 | 6 | 5 |
| P5 | 8 | 2 |
| 作业号 | 就绪时刻 | 服务时间 | 等待时间 | 开始时刻 | 结束时刻 | 周转时间 | 带权周转时间 |
| P1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3/3=1.0 |
| P2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 7 | 7/6=1.17 |
| P3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 13 | 9 | 9/4=2.25 |
| P4 | 6 | 5 | 7 | 13 | 18 | 12 | 12/5=2.4 |
| P5 | 8 | 2 | 10 | 18 | 20 | 12 | 12/2=6.0 |
| 平均 | 8.6 | 2.56 | |||||
| 作业号 | 就绪时刻 | 服务时间 | 等待时间 | 开始时刻 | 结束时刻 | 周转时间 | 带权周转时间 |
| P1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3/3=1.0 |
| P2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 7 | 7/6=1.17 |
| P5 | 8 | 2 | 1 | 9 | 11 | 3 | 3/2=1.5 |
| P3 | 4 | 4 | 7 | 11 | 15 | 11 | 11/4=2.75 |
| P4 | 6 | 5 | 9 | 15 | 20 | 14 | 14/5=2.8 |
| 平均 | 7.6 | 1.84 | |||||
| 作业号 | 就绪 时刻 |
服务 时间 |
等待 时间 |
开始 时刻 |
结束 时刻 |
周转 时间 |
带权周转时间 |
| P1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3/3=1.0 |
| P2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 7 | 7/6=1.17 |
| P3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 13 | 3 | 9/4=2.25 |
| P5 | 8 | 2 | 5 | 13 | 15 | 7 | 7/2=3.5 |
| I?4 | 6 | 5 | 9 | 15 | 20 | 14 | 14/5=2.8 |
| 平均 | 8.0 | 2.14 | |||||