以下居住建筑日照标准确定因素中,哪一条不符合规定?
[解析] 《居住区规范》5.0.2.1住宅日照标准应符合下表规定:
住宅建筑日照标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑气候区划 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ气候区 | Ⅳ气候区 | Ⅴ、Ⅵ气候区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大城市 | 中小城市 | 大城市 | 中小城市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日照标准日 | 大寒日 | 冬至日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日照时数/h | ≥2 | ≥3 | ≥1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效日照时间段/h | 8~16 | 9~15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日照时间计算起点 | 底层窗台面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.建筑气候区划应符合本规范附录A第A.0.1条的规定; 2.底层窗台面是指距室内地坪0.9m高的外墙位置。 |