HHS患者主要的血生化指标检查与DKA的比较 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DKA | HHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血糖*,mmol/L(mg/dl) | 13.9~33.3(250~600) | 33.3~66.6(600~1200) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血钠,mmol/L | 125~135 | 135~145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血钾*,mmol/L | 正常或升高* * | 正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血镁*,mmol/L | 正常* * | 正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血氯*,mmol/L | 正常 | 正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磷酸盐*,mmol/L | 降低 | 正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血肌酐,μmol/L | 轻度升高 | 中都升高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血浆渗透压[mOsm/(kg·H 2 O)] | 300~320 | 330~380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血酮* | ++++ | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碳酸氢盐*,mmol/L | <15 | 正常或轻度降低 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动脉血pH值 | 6.8~7.3 | >7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动脉血PCO 2 ,mmHg | 20~30 | 正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴离子间隙* | 明显增高 | 正常或轻度升高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Na + -(Cl - +HCO 3 - )],mmol/L |