经济业务 | 宁河公司 | 融资公司 |
| 2006年6月2日,出售应收账款 | 借:银行存款 450000 | 借:应收账款 500000 |
| 其他应收款 25000 | 货:银行存款 450000 | |
| 财务费用 25000 | 其他应付款 25000 | |
| 贷:应收账款 500000 | 主营业务收入 25000 | |
| 借:资产减值损失 10000 | ||
| 贷:坏账准备 10000 | ||
| 2006年7月20日,收回应收账款 | 不做记录 | 借:银行存款 478000 |
| 坏账准备 6000 | ||
| 其他应付款 16000 | ||
| 贷:应收账款 500000 | ||
| 2006年8月1日,归还剩余保留款 | 借:银行存款 9000 | 借:其他应付款 9000 |
| 销售退回与折让 16000 | 贷:银行存款 9000 | |
| 贷:其他应收款 25000 |
经济业务 | 宁河公司 | 融资公司 |
| 2006年6月2日,出售应收账款 | 借:银行存款 460000 | 借:应收账款 500000 |
| 其他应收款 25000 | 货:银行存款 460000 | |
| 财务费用 15000 | 其他应付款 25000 | |
| 贷:应收账款 500000 | 主营业务收入 15000 | |
| 借:资产减值损失 10000 | ||
| 贷:坏账准备 10000 | ||
| 2006年7月20日,收回应收账款 | 不做记录 | 借:银行存款 478000 |
| 其他应付款 22000 | ||
| 贷:应收账款 500000 | ||
| 2006年8月1日,归还剩余保留款 | 借:银行存款 3000 | 借:其他应付款 3000 |
| 坏账准备:6000 | 贷:银行存款 3000 | |
| 销售退回与折让 16000 | ||
| 贷:其他应收款 25000 |
经济业务 | 宁河公司 | 融资公司 |
| 2006年6月2日,出售应收账款 | 借:银行存款 460000 | 借:应收账款 500000 |
| 其他应收款 25000 | 货:银行存款 460000 | |
| 财务费用 23000 | 其他应付款 25000 | |
| 贷:应收账款 500000 | 主营业务收入 15000 | |
| 追索权负债 8000 | ||
| 2006年7月20日,收回应收账款 | 不做记录 | 借:银行存款 478000 |
| 其他应付款 22000 | ||
| 贷:应收账款 500000 | ||
| 2006年8月1日,归还剩余保留款 | 借:银行存款 3000 | 借:其他应付款 3000 |
| 追索权负债 8000 | 贷:银行存款 3000 | |
| 销售退回与折让 16000 | ||
| 贷:其他应收款 25000 | ||
| 财务费用 2000 |