一层面积及要求
|
||||
类别 | 房间名称 |
房间面积
(m 2 ) |
房间数目
(个) |
其他要求 |
审判区 | 入口大厅 | 300 | 1 | |
收发室 | 16 | 1 | ||
门卫 | 16 | 1 | ||
中法庭 | 130 | 2 | ||
小法庭 | 80 | 3 | ||
原告 | 20 | 2 | ||
原告辩护 | 20 | 2 | ||
被告 | 20 | 2 | ||
被告辩护 | 20 | 2 | ||
证人 | 18 | 2 | ||
庭长室 | 18 | 1 | ||
审判员室 | 18 | 2 | ||
合议室 | 20 | 5 | ||
证据室 | 18 | 2 | ||
楼梯 | 30 | 4 | 含两部电梯 | |
厕所 | 25 | 5 | ||
信访立
案区 |
大厅 | 180 | 1 | |
立案 | 25 | 2 | ||
信访 | 18 | 5 | ||
档案室 | 18 | 4 | ||
厕所 | 25 | 2 | ||
楼梯 | 18 | 1 | ||
犯人羁
押区 |
门厅 | 25 | 1 | |
警卫室 | 36 | 1 | 有专用厕所 | |
羁押所 | 100 | 1 | 有专用厕所 | |
楼梯 | 25 | 1 | 含一部电梯 | |
其他 | 交通 | 500 |
二层面积及要求
|
||||
类别 | 房间名称 |
房间面积
(m 2 ) |
房间数目
(个) |
其他要求 |
审判区 | 二层大厅 | 150 | 1 | |
大法庭 | 400 | 1 | ||
小法庭 | 80 | 6 | ||
新闻发布 | 100 | 1 | ||
抢救室 | 45 | 1 | ||
原告 | 20 | 3 | ||
原告辩护 | 20 | 3 | ||
被告 | 20 | 3 | ||
被告辩护 | 20 | 3 | ||
证人 | 18 | 4 | ||
庭长室 | 18 | 1 | ||
审判员室 | 18 | 3 | ||
合议室 | 20 | 5 | ||
大会议室 | 100 | 1 | ||
证据室 | 18 | 2 | ||
证据存放室 | 40 | 2 | ||
档案室 | 50 | 1 | 含两部电梯 | |
楼梯 | 25 | 5 | ||
厕所 | 18 | 6 | ||
犯人羁
押区 |
候审
楼梯 |
25
25 |
1
1 |
含一部电梯 |
其他 | 交通 | 500 |
序
号 |
考核内容及分值 | 条件与犯规情况 | |
1 |
总平面图
(15) |
用地范围:平面与单体不符合或超出建筑控制线 | |
出入口:羁押道路出入口不在东西侧,羁押室与公众区在同一侧或北面 | |||
道路与停车:场内道路表示未完善,审判楼与信访门前缺停车位 | |||
与办公楼关系:没有道路(连廊)相连 | |||
2 |
宙
判 区 |
房间数与面积
(16) |
缺中、小法庭一间扣5分 |
缺合议、审判员、庭长室每间扣2分 | |||
缺原告、被告、辩护室每间扣1分 | |||
缺证人、证据室每间扣1分 | |||
大中小法庭面积不符每项扣2分 | |||
法官室未设厕所,每项扣1分 | |||
法庭内部与公众未分区,布置乱 | |||
分区不明确,部分流线交叉 | |||
基本分区,个别房间混淆 | |||
分区与流线
(20) |
已分区,未设门分开 | ||
法院内部与公众已隔开,无走廊连接 | |||
法院内部不连通 | |||
法庭房间比例大于1:2,每次扣2分 | |||
各法庭与相应合议室未靠近 | |||
原被告与相应辩护人室未紧邻 | |||
3 |
羁押
区 |
交通流线
(8) |
羁押区出入口未独立 |
羁押室不是袋形,未设看守室或位置不利控制 | |||
羁押专用楼电梯位置不当或未设 | |||
功能与房间
(7) |
羁押至二楼候审位置不当或未设 | ||
羁押室内未设小间或专用厕所 | |||
羁押区面积不符 | |||
4 |
信访
与立 案 |
交通流线
(10) |
信访立案未设独立出入口 |
信访立案与审判区未划分 | |||
公众与办案人员交通未分流,部分交通混淆或交叉 | |||
功能与房间
(8) |
内部通道未与审判部分连通 | ||
信访、立案、档案、厕所缺一间扣1分 | |||
档案室设在公众区内 | |||
接待厅面积不符 | |||
5 |
规范
与规 定 |
安全疏散与楼电梯
(5) |
袋形走廊房间出口至楼梯大于20m |
首层楼梯至出入口大于15m | |||
走廊、候审廊宽度不符合题目要求 | |||
未设残障电梯及坡道 | |||
6 |
公用
设施 |
面积房间结构
(6) |
门厅面积不符 |
缺新闻发布、抢救、厕所 | |||
结构不合理或未画结构柱 | |||
7 |
图面表达
(5) |
未注房间名称 | |
标注尺寸不金或未标注 | |||
面积不符或未注 | |||
图面粗糙不清 |