生产车间 | 半成品 | 直接材料 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 |
第一车间 | - | 2750 | 2625 | 3625 | 9000 |
第二车间 | 23720 | 1900 | 2800 | 3600 | 32020 |
生产车间 | 月初在产品数量 | 本月完工数量 | 月末在产品数量 |
第一车间 | 5 | 70 | 8 |
第二车间 | 8 | 85 | 10 |
耗用部门 | 机修车间(小时) | 供电车间(度) | |
辅助生产部门 | 机修车间 | - | 2000 |
供电车间 | 20 | - | |
基本生产车间 | 第一车间 | 40 | 10200 |
第二车间 | 35 | 9300 | |
行政管理部门 | 5 | 500 | |
合计 | 100 | 22000 |
生产车间 | 直接材料 | 直接人工 | 制造费用 |
第一车间 | 86050 | 71375 | 99632 |
第二车间 | 93100 | 51200 | 79450.50 |
辅助生产费用分配表(交互分配法) 单位:元 | ||||||||
项 目 | 机修车间 | 供电车间 | ||||||
牦用量 (小时) |
单位 成本 |
分配金额 | 耗用量 (度) |
单位成本 | 分配金额 | |||
待分配项目 | ||||||||
交互分配 | 机修车间 | |||||||
供电车间 | ||||||||
对外分配辅助生产费用 | ||||||||
对外分配 | 第一车间 | |||||||
第二车间 | ||||||||
行政管理部门 | ||||||||
合计 |
辅助生产费用分配表(交互分配法) 单位:元 | ||||||||
项 目 | 机修车间 | 供电车间 | ||||||
耗用量 (小时) |
单位 成本 |
分配金额 | 耗用量 (度) |
单位成本 | 分配金额 | |||
待分配项目 | 100 | 65 | 6500 | 22000 | 0.4 | 8800 | ||
交互分配 | 机修车间 | 800 | -2000 | -800 | ||||
供电车间 | -20 | -1300 | 1300 | |||||
对外分配辅助生产费用 | 80 | 75 | 6000 | 20000 | 0.4650 | 9300 | ||
对外分配 | 第一车间 | 40 | 3000 | 10200 | 4743 | |||
第二车间 | 35 | 2625 | 9300 | 4324.5 | ||||
行政管理部门 | 5 | 375 | 500 | 232.5 | ||||
合计 | 80 | 6000 | 20000 | 9300 |
第一车间半成品成本计算单 2014年8月 单位:元 | |||||
项 目 | 产量(吨) | 直接材料 | 直接人工 | 制造费用 | 台 计 |
月初在产品 | - | ||||
本月生产费用 | - | ||||
合 计 | - | ||||
分配率 | - | ||||
完工半成品转出 | |||||
月末在产品 |
第一车间半成品成本计算单 2014年8月 单位:元 | |||||
项 目 | 产量(吨) | 直接材料 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 |
月初在产品 | - | 2750 | 2625 | 3625 | 9000 |
本月生产费用 | - | 86050 | 71375 | 107375 | 264800 |
合计 | - | 88800 | 74000 | 111000 | 273800 |
分配率 | - | 1200 | 1000 | 1500 | 3700 |
完工半成品转出 | 70 | 84000 | 70000 | 105000 | 259000 |
月末在产品 | 8 | 4800 | 4000 | 6000 | 14800 |
第二车间产成品成本计算单 2014年8月 单位:元 | |||||
项 目 | 产量(吨) | 直接材料 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 |
月初在产品 | - | ||||
本月生产费用 | - | ||||
合计 | - | ||||
分配率 | - | ||||
完工产成品转出 | |||||
月末在产品 |
第二车间产成品成本计算单 2011年8月 单位:元 | ||||||
项 目 | 产量(吨) | 半成品 | 直接材料 | 直接人工 | 制造费用 | 合 计 |
月初在产品 | - | 23720 | 1900 | 2800 | 3600 | 32020 |
本月生产费用 | - | 261280 | 93100 | 51200 | 86400 | 491980 |
合计 | - | 285000 | 95000 | 54000 | 90000 | 524000 |
分配率 | - | 3000 | 1000 | 600 | 1000 | 5600 |
完工产成品转出 | 85 | 255000 | 85000 | 51000 | 85000 | 476000 |
月末在产品 | 10 | 30000 | 10000 | 3000 | 5000 | 18000 |