银行存款日记账余额: | 银行对账单余额: |
加:银行已入账,企业未入账收入 | 加:企业已入账,银行未入账收入 |
减:银行已入账,企业未入账支出 | 减:企业已入账,银行未入账支出 |
调节后余额: | 调节后余额: |
银行存款日记账余额: 143 900 | 银行对账单余额: 143 000 |
加:银行已入账,企业未入账收入 7 500 | 加:企业已入账,银行未入账收入 3 300 |
银行少记 9 000 | |
减:银行已入账,企业未入账支出 600 | 减:企业已入账,银行未入账支出 4 500 |
调节后余额: 150 800 | 调节后余额: 150 800 |