{{B}}表1 一层用房及要求{{/B}} | |||||
功能 分区 |
房间名称 | 建筑面 积(m2) |
间数 | 设计要求 | |
公 共 区 |
门厅 | 540 | 1 | 含部分走道 | |
咨询、办证处 | 50 | 1 | 含服务台 | ||
寄存处 | 70 | 1 | |||
书店 | 180 | 1+1 | 含35m2书库 | ||
新书展示 | 130 | 1 | |||
接待室 | 35 | 1 | |||
男女孤辑 | 72 | 4 | 每间18m2,分两处布置 | ||
书 库 区 |
基本书库 | 480 | 1 | ||
中心借阅处 | 100 | 1+2 | 含借书、还书间,每间 15m2,服务柜台长度应 不小于12m | ||
目录检索 | 40 | 1 | 应靠近中心借阅处 | ||
管理室 | 35 | 1 | |||
阅 览 区 |
报刊阅览室 | 420 | 1+1 | 含70m2辅助书库 | |
少儿阅览室 | 420 | 1+1 | 应靠近室外少儿活动场 地,含70m2辅助书库 | ||
报 告 厅 |
观众厅 | 350 | 1+1 | 设讲台,含24m2放映室 | |
门厅与休息处 | 180 | ||||
男女厕所 | 40 | 2 | 每间20m2 | ||
贵宾休息室 | 50 | 1 | 应设独立出入口,含厕所 | ||
管理室 | 20 | 1 | 应连通内部业务区 | ||
内 部 业 务 区 |
编目 | 拆包室 | 50 | 1 | 按照拆→分→编流程布 置(靠近货物出入口) |
分类室 | 50 | 1 | |||
编目室 | 100 | 1 | |||
典藏、美工、装 裱室 |
150 | 3 | 每间50m2 | ||
男女厕所 | 24 | 2 | 每间12m2 | ||
库房 | 40 | 1 | |||
空调机房 | 30 | 1 | 不宜与阅览室相邻 | ||
消防控制室 | 30 | 1 | |||
交通 | 交通面积 | 1214 | 含全部走道、楼梯电梯等 | ||
一层建筑面积4900m2(允许±10%,4410m2~5390m2) |
{{B}}表2 二层用房及要求{{/B}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能 分区 |
房间名称 | 建筑面 积(m2) |
间数 | 设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 共 区 |
大厅 | 360 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
咖啡茶座 | 280 | 1 | 也可开放式布置,含服 务柜台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
售品部 | 120 | 1 | 也可开放式布置,含服 务柜台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
读者活动室 | 120 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男女厕所 | 72 | 4 | 每间18m2,分两处布置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
阅 览 区 |
开架阅览室 | 580 | 1+1 | 含70m2辅助书库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
半开架阅览室 | 520 | 1+l | 含150m2书库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩微 阅览 |
缩微阅览室 | 200 | 1 | 朝向应北向,含出纳台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资料室 | 100 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音像 视听 |
个人视听室 | 200 | 1 | 含出纳台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
集体视听室 | 160 | 1+2 | 含控制15m2,库房10m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资料库 | 100 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休息厅 | 60 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内 都 业 务 区 |
影像 | 摄影室 | 50 | 1 | 有门斗 | 按→拷→ 冲流程布置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
拷贝室 | 50 | 1 | 有门斗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
冲洗室、暗室 | 50 | 1+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩微室 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
复印室 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公室 | 100 | d | 每间25m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议室 | 70 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理室 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男女厕所 | 24 | 2 | 每间12m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
空调机房 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通 | 交通面积 | 764 | 含全部走道、楼梯电梯等 |
序号 | 考核内容 | 条件与犯规情况 | 分值 | 扣分范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 总平面 图(15) |
功能 布局 及 交通 流线 |
建筑超控制线扣15分,总体与单体不符扣5分 | 15 | 5~15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出入口只设一个,主入口未设在次干道上各扣5分 | 5~10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北侧未退10m,东、南、西未退5m各扣4分 | 4~12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未留发展用地,未设少儿活动场地各扣1分 | 1~2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路不全1分,未画道路2分 | 1~2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车位不足不合理1分,未画车位2分 | 1~2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑出入口只设1个扣1分 | 1~2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 一层 平面图 (43) |
功能 布局 |
读者和业务区不分,流线交叉,较轻微者扣5分,有2~3处不良者,扣12分.较严重者 扣15~20分 |
28 | 5~20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务区与门厅无直接联系 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告厅无单独出入口扣5分,位置不合理扣3分,未与读者区或业务区联系扣2分 | 2~5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少儿阅读无单独出入口扣3分,未与读者区或业务区联系各扣2分 | 2~5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阅览室东西向,各扣3分 | 3~6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阅览室单向采光>12m,双面采光>24m,阅览室天井宽<9m,各扣3分 | 3~6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告厅层高<6.6m,一层层高<4.5m,各扣3分,未标各扣1分 | 1~6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编目区与基本书库无直接联系 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编目区不符拆→分→编流程 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门厅未设办证、寄存、展示、书店各扣1分 | 1~2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除书库、库房、放映室、机房、咨询办证处,暗房间每间扣1分 | 1~3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缺房间 或面积 |
缺少儿阅览(420m2)、报刊(420m2)、基本书库(480m2)各扣10分,面积严重不符,各扣5分 | 15 | 5~15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共区9间(男女厕4间、寄存、书店、展示、接待、办证) | 1~5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阅览区2间(辅助书库) | 1~2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
书库区4间(借阅、借书、还书、目录) | 1~3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告厅4间(男女厕2间、贵宾、管理) | 1~3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务区11间(男女厕2间、拆包、分类、编目、典藏、美工、装裱、库房、空调、消防) | 1~5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 平面图 (30) |
功能 布局 |
读者和业务区不分,流线交叉,较轻微者扣5分,有2~3处不良者,扣10分,较严重者 扣12~15分 |
18 | 5~15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务区与阅览室、视听室无直接联系,每处扣2分 | 2~4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阅览室东西向,各扣3分 | 3~6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阅览室单向采光>12m,双面采光>24m,阅览室天井宽<9m,各扣3分 | 3~6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二层层高<4.5m,扣3分,未标扣1分 | 1~3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除资料库、书库、集体视听、控制与库房外,暗房间每间扣1分 | 1~3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摄影用房不考虑摄→拷→冲流程 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缺房间 或面积 |
缺开架(580m2)、半开架(520m2)、缩微、个人视听、集体视听各扣10分,面积严重不 符各扣5分 |
12 | 5~12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共区7间(男女厕4间、咖啡、售品、读者活动) | 1~4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阅览室4间(资料库2间、辅助车库、书库) | 1~2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务区14间(男女厕2间、摄影、拷贝、冲洗、缩微、复印、办公4间、会议、管理、 空调) |
1~6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 规范图面(12) | 袋型走廊>20m,楼梯间距>70m | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共区未设电梯扣2分,办公区未设电梯扣2分 | 2~4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未标房间名称,未标尺寸,未标面积,每处扣2分 | 2~6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单线作图,未画门扣2分 | 2~4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未考虑无障碍措施扣1分,楼梯间尺寸明显不够每处扣2分 | 1~3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构布置不合理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图面潦草,辨认不清 | 1~3 |