{{B}}表1 一层用房及要求{{/B}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能区 | 房间名称 | 建筑面积 (m2) |
间数 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈 列 区 |
陈 列 |
*陈列室 | 1245 | 3 | 每间415m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*通廊 | 600 | 1 | 兼休息;布置自动扶梯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男女厕所 | 50 | 3 | 男女各22m2,无障碍6m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贵 宾 |
贵宾接待室 | 100 | 1 | 含服务间、卫生间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
门厅 | 36 | 1 | 与报告厅贵宾共用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
值班室 | 25 | 1 | 与报告厅贵宾共用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报 告 厅 |
门厅 | 80 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*报告厅 | 310 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休息厅 | 150 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男女厕所 | 50 | 3 | 男女各22m2,无障碍6m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音响控制室 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贵宾休息室 | 75 | 1 | 含服务间卫生间,与陈列 贵宾共用门厅、值班室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
观 众 服 务 区 |
*门厅 | 400 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
问询服务 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
售品部 | 100 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接待室 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寄存 | 50 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藏 品 库 区 |
*藏品库 | 375 | 2 | 2间藏品库,每间110m2, 四周设巡视廊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
缓冲间 | 110 | 1 | 含值班,专用货梯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藏品通道 | 100 | 1 | 紧密联系陈列室,珍品鉴 赏室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珍品鉴赏室 | 130 | 2 | 贵宾使用,每间65m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理室 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技 术 与 办 公 区 |
藏 品 前 处 理 |
门厅 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
卸货清点 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
值班室 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登录 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸熏消毒 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉴定 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修复 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摄影 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标本 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
档案 | 54 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办 公 区 |
门厅 | 72 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
值班室 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会客室 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理室 | 72 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监控室 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防控制室 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男女厕所 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他交通面积 | 583 | 含全部走道、过厅、楼 梯、电梯等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一层建筑面积 | 5300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一层允许建筑面积 | 4770~5830 | 允许±10% |
{{B}}表2 二层用房及要求{{/B}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能区 | 房间名称 | 建筑面积 (m2) |
间数 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈 列 区 |
*陈列室 | 1245 | 3 | 每间415m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*通廊 | 600 | 1 | 兼休息;布置自动扶梯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
男女厕所 | 50 | 3 | 男女各22m2,无障碍6m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
观 众 服 务 区 |
茶座咖啡 | 156 | 1 | 含操作间26m2,库房26m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
书画商店 | 136 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
售品部 | 100 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男女厕所 | 50 | 3 | 男女各22m2,无障碍6m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
藏 品 廑 区 |
藏品库 | 375 | 2 | 藏品库每间110m2,四周 设巡视廊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
缓冲间 | 110 | 1 | 含值班,专用货梯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
藏品通道 | 100 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阅览室 | 36 | 1 | 供研究工作人员用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资料室 | 92 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理室 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技 术 与 办 公 区 |
技 术 用 房 |
书画修复 | 54 | 1 | 修复36m2,库房18m2,室 内相通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
织物修复 | 54 | 1 | 修复36m2,库房18m2,室 内相通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
金石修复 | 54 | 1 | 修复36m2,库房18m2,室 内相通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓷器修复 | 54 | 1 | 修复36m2,库房18m2,室 内相通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
档案 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实验室 | 54 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
复制室 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办 公 区 |
管理室 | 108 | 3 | 每间36m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
馆长室 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究室 | 180 | 5 | 每间36m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议室 | 48 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文印室 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公室 | 72 | 4 | 每间18m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
库房 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男女厕所 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他交通面积 | 828 | 含全部走道,过厅、楼 梯、电梯等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二层建筑面积 | 4750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二层允许建筑面积 | 4275~5225 | 允许±10% |
序号 | 考核内容 | 条件与犯规情况 | 分值 | 扣分范围 | |
1 | 总 平 面 |
曲 体 布 局 及 父 通 绿 化 |
建筑超出控制线扣15分 | 15 | 15 |
总体与单体不符扣5分,未表示层数或标高各扣1分 | 1~5 | ||||
次干道未设车辆出入口,主干道未设人行出入口,各扣3分,未注明各扣1分 | 1~6 | ||||
道路系统未表示扣3分,表示不金或组织不合理扣1分 | 1~3 | ||||
停车场未布置扣3分,布置不全或不合理扣1分 内外不分扣2分,未标注自行车停车场面积扣2分 |
1~5 | ||||
未布置绿化隔离带扣2分,未标注15m或表示不明确扣1分 | 1~2 | ||||
五个建筑出入口缺一个扣1分 | 1~5 | ||||
2 | 一 层 平 面 |
功 能 布 局 |
公众观展与内部业务分区不明或流线交叉扣20分 | 43 | 20 |
藏品入库流程未按:藏品前处理→缓冲间→藏品库,扣4分 藏品出库流程未按:藏品库→缓冲间→藏品通道→陈列室及珍品鉴赏室,扣4分 |
4~8 | ||||
缓冲间未设值班室,专用货梯,各扣1分 藏品库四周未设巡视走廊或设置不合理,扣2分 |
1~4 | ||||
藏品前处理与办公区流线交叉,扣4分 未设门禁(无门相隔),扣2分,未分设独立门厅扣2分 |
2~6 | ||||
办公区与观众服务区门厅无直接联系,扣2分 | 2 | ||||
观众服务区门厅未朝主干道,休息活动区看不到湖景,未布置电梯,各扣2分 | 2~6 | ||||
陈列室应有3间且独立使用,至少2间自然采光,每间跨度不小于12m,每违反一 项,各扣2分 |
2~6 | ||||
贵宾无独立出入口,扣2分;未与珍品鉴赏、报告厅、办公、观众服务区连通,各 扣1分 |
1~4 | ||||
报告厅层高<6m,其余房间层高≠4.8m或无法判断,各扣1分 | 2~4 | ||||
暗房间(除藏品库区、库房外),每间扣1分(陈列室另按上述条文) | 1~4 | ||||
缺 房 间 或 面 积 |
缺陈列室3(每间415m2)、通廊(600m2)、藏品库2(每间110m2),各扣10分,面 积严重不符,各扣2分,未标注面积,各扣1分 |
1~15 | |||
陈列区 6间:贵宾接待、贵宾门厅、值班、厕3 报告厅 7间:门厅、休息厅、音控、贵宾休息、厕3 观服区 4间:问询服务、售品部、接待室、寄存 葳品库 5间:缓冲间、藏品通道、阅览、资料、管理 前处理10间:门厅卸货清点、值班、登录、蒸熏消毒、鉴定、修复、摄影、标本、 档案 办公区 9间:门厅、值班、会客、管理2、监控、消防、厕2 每缺1间扣1分 |
1~6 | ||||
3 | 二 层 平 面 |
功 能 布 局 |
公众观展与内部业务分区不明或流线交叉扣15分 | 30 | 15 |
藏品入库流程未按:藏品前处理→缓冲间→藏品库,扣4分 藏品出库流程未按:藏品库→缓冲间→藏品通道→陈列室及珍品鉴赏室,扣4分 |
4~8 | ||||
缓冲间未设值班室,专用货梯,各扣1分 藏品库四周未设巡视走廊或设置不合理,扣2分 |
1~4 | ||||
技术修复与办公区流线交叉,扣4分,未设门禁(无门相隔),扣2分 | 2~4 | ||||
办公区与观众服务区无直接联系,扣2分 | 2 | ||||
休息活动区看不到湖景,扣2分 | 2 | ||||
陈列室应有3间且独立使用,至少2间自然采光,每间跨度不小于12m,每违反一 项,各扣2分 |
2~6 | ||||
报告厅屋面<6m,其余房间层高≠4.8m或无法判断,各扣1分 | 1~2 | ||||
暗房间(除藏品库区、库房外),每间扣1分(陈列室另按上述条文) | 1~4 | ||||
缺 房 间 或 面 积 |
缺陈列室3(每间415m2)、通廊(600m2)、藏品库2(每间110m2),各扣10分,面 积严重不符,各扣2分,未标注面积,各扣1分 |
1~10 | |||
陈列区 3间:厕3 观服区 7间:咖啡茶室、书画、售品、厕3 藏品库 5间:缓冲间、藏品通道、阅览、资料、管理 修复区 11间:修复8档案、实验、复制 办公区 18间:研究5、会议、馆长、办公4、文印、管理3、库房、厕2 |
1~6 | ||||
4 | 规 范 图 面 |
入口未考虑无障碍,每处扣1分,楼梯间尺寸明显不足,扣2分 | 12 | 1~3 | |
未标房间名、未标尺寸、未标楼层建筑面积,每处扣2分 | 2~6 | ||||
单线作图扣5分,未画门扣1~3分 | 1~5 | ||||
结构布置不合理 | 3 | ||||
图面潦草、辨认不清 | 1~3 |