

| {{B}}一层各部分面积与要求{{/B}} | ||
| 房间名称 | 面积(m2) | 要求 |
| 门厅 | 150 | 兼作宣传展示新书介绍 |
| 基本书库 | 200 | |
| 图书编目 | 60 | |
| 密集书库 | 20 | |
| 报刊阅览室 | 150 | |
| 少儿阅览室 | 100 | |
| 少儿书库 | 20 | 与少儿阅览室临近 |
| 检索 | 40 | 可结合门厅布置 |
| 外借处 | 40 | 可结合门厅布置 |
| 小卖部 | 20 | 与门厅临近布置 |
| 办公室 | 30 | |
| 馆长办公室 | 30 | |
| 男、女卫生间 | 30 | 按需要与规范设置(带一个残疾人 卫生间) |
| 电梯 | 6 | 1部 |
| {{B}}二层各部分面积要求{{/B}} | ||
| 房间名称 | 面积(m2) | 要求 |
| 普通阅览室A | 300 | |
| 普通阅览室B | 200 | |
| 电子阅览室 | 150 | 包括资料库 |
| 库房 | 20 | |
| 男、女卫生间 | 30 | 按需要与规范设置 |


| 序号 | 考核内容及分值 | 条件与犯规情况 | |
| 1 | 总平面图(15) | 建筑超出建筑控制线,建筑离城市次干道的距离小于15m,离城市支路距离小于10m | |
| 基地出入口数量、位置不符合使用及规范要求 | |||
| 未设置足够的停车位或尺寸不对 | |||
| 基地内道路未完善,未布置环境 | |||
| 2 | 平 面 功 能 布 置 |
出入口(10) | 建筑主入口未设置在南面,面临城市次干道 |
| 未设置少儿阅览室的专门出入口 | |||
| 未设置办公专用入口 | |||
| 房间与面积 (25) |
缺基本书库、报刊阅览室、少儿阅览室、阅览室A,B、电子阅览室、图书编目,一间扣5分 | ||
| 缺办公室、馆长办公室、外借、检索、小卖部、少儿书库,一间扣3分 | |||
| 房间未按要求设置在特定的层上,一间扣2分 | |||
| 房间面积不满足要求者,一间扣1分 | |||
| 分区与流线 (8) |
办公区与阅览区分区不明确 | ||
| 读者入口与办公入口混淆,流线交叉 | |||
| 功能关系 (15) |
图书编目与书库联系不紧密 | ||
| 门厅与小卖部、检索联系不紧密 | |||
| 交通流线不简洁 | |||
| 少儿阅览室与少儿书库之间联系不紧密 | |||
| 办公入口与办公区远离 | |||
| 房间不满足自然通风、采光要求 | |||
| 3 | 规范与 规定 |
安全疏散与楼 电梯(10) |
楼梯不符合疏散要求或不满足双向疏散条件 |
| 房间内任意一点距安全疏散门的距离大于22m | |||
| 未设置出入口的无障碍坡道 | |||
| 未设置电梯 | |||
| 房间防火疏散不符合要求 | |||
| 4 | 公共设 施 |
面积房间结构 (9) |
未设置男、女卫生间 |
| 结构不合理或未画结构柱 | |||
| 房间比例不当,大于1:2 | |||
| 5 | 图面表达(8) | 未标注房间名称 | |
| 未标明出入口名称 | |||
| 未标高 | |||
| 未注明轴线尺寸 | |||
| 墙、柱、窗、门、电梯等建筑构件图示不正确 | |||