项目 | 金额 |
一、主营业务收入 | 2300 |
减:主营业务成本 | 960 |
二、主营业务利润 | 1340 |
减:营业和管理费用(不含水量折旧费用) | 460 |
折旧 | 110 |
长期资产摊销 | 20 |
财务费用 | 70 |
三、营业利润 | 680 |
加:投资收益 | 0 |
补贴收入 | 36 |
营业餐收入 | 0 |
减:营业外支出 | 0 |
四、利润总额 | 716 |
减:所得税 | 220 |
五、净利润 | 496 |
加:年初未分配利润 | 640 |
六、可供分配的利润 | 1136 |
减:应付普通股股利 | 182 |
七、未分配利润 | 954 |
资产 | 年初余额 | 年末余额 | 负债 | 年初余额 | 年末余额 |
货币资金 | 58 | 112 | 短期借款 | 216 | 770 |
短期投资 | 0 | 0 | 应付款项 | 228 | 210 |
应收账款 | 318 | 206 | 预提费用 | 496 | 492 |
存货 | 660 | 680 | (无息流动负债合计) | 724 | 702 |
待摊费用 | 152 | 212 | 流动负债合计 | 940 | 1472 |
流动资产合计 | 1188 | 1210 | 长期借款 | 2242 | 2034 |
长期资产 | 0 | 358 | 无息长期借款 | 160 | 184 |
固定资产原值 | 3162 | 3594 | 负债合计 | 3342 | 3690 |
累计折旧 | 250 | 360 | 股本 | 278 | 298 |
固定资产净值 | 2912 | 3234 | 保留盈余 | 640 | 954 |
其他长期资产 | 160 | 140 | 股东权益合计 | 918 | 1252 |
长期资产合计 | 3063 | 3732 | |||
资产总计 | 4260 | 4942 | 负债及股东权益合计 | 4260 | 4942 |
项目 | 金额 |
净利润 | |
息税前利润所得税(按所得税调整法确定,适用税率为30%) | |
息前税后利润 | |
营业现金流量 | |
经营现金净流量 | |
企业实体自由现金流量 |
项目 | 金额 |
净利润 | 496 |
+财务费用 | 70 |
+所得税 | 220 |
=息税前利润 | 786 |
-息税前利润所得税(按所得税调整法确定,适用税率为30%) | 220+70×30%=241 |
=息前税后利润 | 545 |
+固定资产折旧 | 110 |
+其他资产摊销 | 20 |
=营业现金流量 | 675 |
-营运资本增加 | (1210-1188)-(702-724)=44 |
=经营现金净流量 | 631 |
-长期资本支出=790-24=766 | 766 |
企业实体自由现金流量 | -135 |
融资现金流量: | |
利息费用 | 70 |
-利息费用减税 | 70×30%=21 |
-有息债务净增加 | 346 |
=债权人现金流量合计 | -297 |
股利分配 | 182 |
-股权发行 | 20 |
=股权现金流量合计 | 162 |
融资现金流量合计 | -135 |
预计年分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
息前税后利润(增长5%) | 572.25 | 600.86 | 630.86 | 662.45 | 695.57 |
-净投资(增长5%) | 714 | 749.7 | 749.7 | 826.54 | 867.87 |
=实体自由现金流量 | 141.75 | 148.84 | 148.84 | 164.09 | 172.3 |
预计年分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
实体自由现金流量 | 141.75 | 148.84 | 156.29 | 164.09 | 172.3 |
折现第数 | 0.9091 | 0.8264 | 0.7513 | 0.6830 | 0.6209 |
现值 | 128.86 | 123 | 117.42 | 112.07 | 106.98 |