56. 根据所给资料,回答下列问题。
2014年上半年部分地区主要污染物排放量及地区生产总值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 主要污染物排放量(万吨) | 地区生产总值 (亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国 | 1172.20 | 122.50 | 1037.20 | 1099.50 | 278740.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京 | 9.07 | 0.95 | 3.83 | 7.89 | 9769.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北 | 64.78 | 5.24 | 62.55 | 79,69 | 13640.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西 | 23.35 | 2.79 | 64.57 | 55.58 | 6097.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蒙古 | 43.29 | 2.61 | 70.29 | 70.82 | 7338.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁 | 61.99 | 5.13 | 50.39 | 44.29 | 13207.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海 | 11.55 | 2.39 | 9.06 | 18.39 | 10952.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏 | 56.84 | 7.22 | 49.41 | 68.77 | 30115.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江 | 37.42 | 5.33 | 29.41 | 37.48 | 17978.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽 | 45.50 | 5.19 | 25.98 | 44.90 | 9350.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建 | 32.56 | 4.62 | 19.10 | 23.54 | 9733.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西 | 36.89 | 4.39 | 26.80 | 27.87 | 6464.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东 | 91.91 | 8.18 | 86.78 | 85.08 | 28080.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南 | 67.92 | 7.22 | 63.93 | 73.36 | 15778.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北 | 52.32 | 6.18 | 31.32 | 29.17 | 12061.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南 | 63.74 | 8.03 | 33.77 | 27.70 | 11975.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东 | 84.41 | 10.46 | 38.52 | 60.81 | 30879.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂西 | 37.19 | 4.20 | 21.56 | 22.38 | 6327.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆 | 19.36 | 2.54 | 27.69 | 18.37 | 6440.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川 | 62.44 | 6.79 | 40.06 | 32.57 | 12697.39 |
化学需氧量排放最多的地区的排放量约是排放最少的地区的多少倍?
[解析] 根据第二列数据可知,化学需氧量排放量最多的地区是山东,为91.91万吨,最低的是北京,为9.07万吨,则所求为91.91÷9.07≈10(倍)。
地区生产总值最高的地区,化学需氧量排放占全国该污染物总排放量的比重约为:
[解析] 根据最后一列数据可知,地区生产总值最高的地区为广东,其化学需氧量为84.41万吨,全国化学需氧量为1172.20万吨,则所求比重为
以万亿元计,地区生产总值平均的氨氮排放量约为多少万吨?
[解析] 根据第三行数据,地区生产总值平均的氨氮排放量为
下图哪个选项为二氧化硫污染物排放量前三地区的二氧化硫排放量的合计数?
[解析] 根据第四列数据可知,二氧化硫污染物排放量前三的地区分别为山东、内蒙古、山西,其二氧化硫排放量总和为86.78+70.29+64.57≈87+70+65=222(万吨),B项满足。
从上述资料中可以推出,2014年上半年:
[解析] A项,根据最后一列,地区生产总值最高的地区是广东,氮氧化物排放量最多的地区是山东,错误;B项,满足要求的地区只有北京和上海2个,正确。直接选B。
验证:C项,上海市平均每亿元地区生产总值二氧化硫排放量为