| 加盟费用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 费用内容 | 费用标准 | 支付时间 | ||||||||||||||||||||||||
| 初始加盟赞 | 按加盟酒店的实有客房数量收取,每间客房收取3000元 | 加盟时一次性支付 | ||||||||||||||||||||||||
| 特许经营费 | 按加盟酒店收入的6.5%收取 | 加盟后每年年末支付 | ||||||||||||||||||||||||
| 特许经营保证盒 | 10万元 | 加盟时一次性支付,合约到期时一次性归还(无息) | ||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 单价(元/间天) | 年销售数量(间) | 金额(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售收入 | 175 | 120×85%×365 | 6515250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变动成本 | 1861500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客房用品、洗涤费用、能源费用等 | 29 | 120×85%×365 | 1079670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特许经营费 | 175×6.5% | 423491.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业税金及附加 | 175×5.5% | 358338.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定成本 | — | — | 3678000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中: | —— | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初始加盟费摊销 | — | — | 120×3000/8=45000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年人工成本支出 | — | — | 1050000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定付现成本 | 300000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改造、装修,客房家具用品摊销 | 6000000/8=750000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租金 | 4200×365=1533000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税前利润 | — | — | 975750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税 | — | — | 243937.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税后利润 | — | — | 731812.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计报酬率=731812.5/6960000×100%=10.51%
β资产=1.75/[1+(1-25%)×1/1]=1
项目β权益=1×[1+(1-25%)×2/3]=1.5
权益资本成本=5%+1.5×7%=15.5%
加权平均资本成本=15.5%×60%+9%×(1-25%)×40%=12%
即评价经济型酒店项目使用的折现率为12%。
| 计算结果 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 零时点 | 第1至7年 | 第8年 | ||||||||||||||||||||||
| 现金净流量 | |||||||||||||||||||||||||
| 折现系数 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金净流量的现值 | |||||||||||||||||||||||||
| 净现值 | |||||||||||||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 零时点 | 第1至7年 | 第8年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金净流量 | -6960000 | 731812.5+750000+45000=1526812.5 | 1526812.5+100000+500000=2126812.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折现系数 | 1 | 4.5638 | 0.4039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金净流量的现值 | -6960000 | 6968066.89 | 859019.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净现值 | 867086.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令税后利润为X,则净现值为0时:
(X+750000+45000)×4.9676+(100000+500000)×0.4039=6960000
解得:X=557294.87(元)
令最低平均入住率为y,则(175-29-175×6.5%-175×5.5%)×120×365×y-3678000=557294.87/(1-25%)
解得:y=80.75%
即使净现值为零的最低平均入住率为80.75%。