序号 | 建筑名称 | 建筑面积(m2) | 户数 | 计算负荷指标 | 需要系数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 科研办公楼 | 31400 | — | 42W/m2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 员工宿舍偻 | 2800 | 27 | 2.5kW/户 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 住宅楼 | 12122 | 117 | 6kW/户 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 配套商业、车库及设施 | 14688 | — | 36W/m2 | — |
序号 | 建筑名称 | 建筑面积(m2) | 户数 | 计算负荷指标 | 需要系数 | 设备功率kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 科研办公楼 | 31400 | — | 42W/m2 | — | 1318.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 员工宿舍楼 | 2800 | 27 | 2.5kW/户 | 0.65 | 43.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 住宅楼 | 12122 | 117 | 6kW/户 | 0.4 | 280.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 配套商业、 车库及设施 |
14688 | — | 36W/m2 | — | 528.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 设备总功率 | 2172.3kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 同时系数 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 设备总计算 功率 |
1955.1kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 功率因数 | 0.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 设备总计 算负荷 |
2125.1kVA |