单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
月 份 | 销售收入 | 原材料购入 | 工资 | |||||||||||||||||||||||||||
1月 | 60000 | 20000 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 60000 | 40000 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 70000 | 40000 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 90000 | 30000 | 13000 |
现金预算表 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | |||||||||||||||||||||||||||
期初现金余额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
加:本月销售流入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收回上月销售流入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
可供使用现金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
减:现金流出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
支付上月原材料货款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
支付当月工资 | ||||||||||||||||||||||||||||||
支付当月期间费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
支付购买设备款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
支付房租 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流出合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
现金收支差额 |
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 2 月 | 3 月 | 4月 | |||||||||||||||||||||||||||
期初现金余额 | 10000 | 32400 | 2700 | |||||||||||||||||||||||||||
加:本月销售流入 | 29400 | 34300 | 44100 | |||||||||||||||||||||||||||
收回上月销售流入 | 30000 | 30000 | 35000 | |||||||||||||||||||||||||||
可供使用现金 | 69400 | 96700 | 81800 | |||||||||||||||||||||||||||
减:现金流出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
支付上月原材料货款 | 20000 | 40000 | 40000 | |||||||||||||||||||||||||||
支付当月工资 | 15000 | 17000 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||
支付当月期间费用 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
支付购买设备款 | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||||
支付房租 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||
流出合计 | 37000 | 94000 | 55000 | |||||||||||||||||||||||||||
现金收支差额 | 32400 | 2700 | 26800 |