某中学高三(1)班期中考试成绩单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生学号 | 性别 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 总分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0101 | 女 | 111 | 113 | 127 | 77 | 70 | 498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0102 | 男 | 103 | 99 | 125 | 45 | 76 | 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0103 | 男 | 118 | 150 | 129 | 84 | 89 | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0104 | 女 | 105 | 99 | 133 | 77 | 69 | 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0105 | 男 | 119 | 100 | 133 | 32 | 46 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0106 | 女 | 108 | 1211 | 137 | 88 | 83 | 537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0107 | 男 | 106 | 1122 | 83 | 79 | 66 | 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0108 | 男 | 96 | 1122 | 123 | 67 | 58 | 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0109 | 女 | 104 | 109 | 126 | 83 | 69 | 491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0110 | 女 | 97 | 106 | 128 | 47 | 53 | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0111 | 男 | 104 | 107 | 127 | 56 | 48 | 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0112 | 男 | 93 | 92 | 119 | 33 | 32 | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0113 | 女 | 108 | 118 | 115 | 64 | 71 | 476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0114 | 男 | 103 | 93 | 110 | 36 | 60 | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0115 | 女 | 106 | 93 | 122 | 52 | 60 | 433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0116 | 男 | 111 | 1022 | 139 | 47 | 69 | 468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0117 | 女 | 85 | 92 | 129 | 72 | 75 | 453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0118 | 女 | 100 | 116 | 122 | 64 | 64 | 466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0119 | 男 | 98 | 107 | 125 | 55 | 52 | 437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0120 | 男 | 97 | 112 | 88 | 53 | 53 | 403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:语文、数学、英语满分为150分,物理、化学满分为100分 语文、数学、英语的及格线为90分,物理、化学的及格线为60分 |