| 碎石卵石换算系数表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 水泥 | 砂 | 石子 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||
| 卵石换为碎石 | 1.1 | 1.1 | 1.06 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||

混凝土防渗墙预算工程量=2000×20×1.0×(1+0.5/20)×1.2=49200(m2)。
[考点] 本案题主要考查混凝土防渗墙的计量。
根据《水利工程工程量清单计价规范》(GB 50501),混凝土地下连续墙计量单位为m2。《水利建筑工程预算定额》混凝土防渗墙浇筑中标注,定额中未包括施工附加量及超填量。计算施工附加量时应考虑接头系数K1、墙顶系数K2及因扩孔增加的超填系数K3,综合系数K=K1×K2×K3。
C30混凝土基价=310×0.255×1.1+0. 47×70×1.1+0.81×70×1.06+0.15×1.02×1.1=183.42(元)。
[考点] 本案题主要考查混凝土配合比的调整及基价的计算。
定额明示,混凝土配合比中为卵石,若采用碎石换卵石,则需要进行系数调整。编制混凝土基价时,需按照水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》(办水总〔2016〕132号)的通知,外购砂石料价格不包含增值税进项税额,基价70元/m3不变。柴油的基价为2990元/t,汽油的基价为3075元/t,水泥的基价为255元/t。对水泥、砂石料等主要材料限价,超出部分以材料补差形式计算,列入单价表中,并计取税金。
机械台时费基价的计算如下:
(1)液压抓斗KH180 MHL-800台时费基价=155.23+86.25+2.9+27.7×8.9=490.91(元);
(2)冲击钻机CZ-22台时费基价=16.5+23.42+6.19+2.9×8.9+19.6×2.99=130.52(元);
(3)泥浆搅拌机台时费基价=3.21+6.51+0.58+1.3×8.9+12.9×1.01=34.90(元);
(4)泥浆泵3PN台时费基价=0.45+1.16+0.23+1.3×8.9+2.9×1.01=16.34(元);
(5)混凝土搅拌机0.4m3台时费基价=3.29+5.34+1.07+1.3x8.9+8.6×1.01=29.96(元);
(6)胶轮车台时费基价=0.26+0.64=0.90(元);
(7)汽车起重机8t台时费基价=20.9+14.66+2.7×8.9+7.7×2.99=82.61(元);
(8)载重汽车5t台时费基价=7.77+10.86+1.3×8.9+7.2×3.075=52.34(元);
(9)自卸汽车8t台时费基价=22.59+13.55+1.3×8.9+10.2×2.99=78.21(元)。
[考点] 本案题主要考查机械台时基价的计算。
机械台时的基价计算需注意两点:(1)机械人工采用中级工;(2)动力燃料的材料单价不能直接采用提供的材料市场价,需按照水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》(办水总〔2016〕132号)进行限价,超出部分以材料补差形式计算,列入单价表中,并计取税金。
地下连续墙成槽:
| 地下连续墙成槽-冲击钻机配合液压抓斗成槽法(墙厚0.3m) 单位:100m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 /元 | 合计 /元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 直接费 | 24084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 基本直接费 | 22404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 人工费 | 2377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工长 | 工时 | 17.00 | 11.55 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级工 | 工时 | 47.00 | 10.67 | 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中级工 | 工时 | 93.00 | 8.9 | 828 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初级工 | 工时 | 139.00 | 6.13 | 852 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 材料费 | 4998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锯材 | m3 | 0.27 | 2400 | 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 钢材 | kg | 81.43 | 4 | 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 膨润土 | t | 9.49 | 350 | 3322 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 碱粉 | kg | 237.39 | 2 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 水 | m3 | 79.13 | 1.02 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他材料费 | % | 3.00 | 4852 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 机械费 | 15029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液压抓斗KH180 MHL-800 | 台时 | 18.67 | 490.91 | 9165 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 冲击钻机CZ-22 | 台时 | 27.90 | 130.52 | 3642 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 泥浆搅拌机 | 台时 | 28.01 | 34.90 | 978 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 泥浆泵3PN | 台时 | 24.07 | 16.34 | 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他机械费 | % | 6.00 | 14.178 | 851 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 其他直接费 | 元 | 22404 | 7.5% | 1680 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 间接费 | 元 | 24084 | 10.5% | 2529 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润 | 元 | 26613 | 7% | 1863 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四 | 材料价差 | 元 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五 | 税金 | 30467 | 9% | 2742 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 33209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
从上表可知,地下连续墙成槽的预算单价为332.09元/m2。
(2)C30混凝土防渗墙浇筑:
| 8t自卸汽车运混凝土0.5km 单位:100m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 /元 | 合计 /元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 基本直接费 | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 人工费 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中级工 | 工时 | 13. 80 | 8.9 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||
| 初级工 | 工时 | 7.40 | 6.13 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 材料费 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 零星材料费 | % | 5.00 | 886 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 机械费 | 718 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自卸汽车8t | 台时 | 9.18 | 78.21 | 718 | |||||||||||||||||||||||||||
| C30混凝土防渗墙浇筑 单位:100m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 /元 | 合计 /元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 直接费 | 30871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 基本直接费 | 28717 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 人工费 | 4498 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 工长 | 工时 | 15.00 | 11.55 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高级工 | 工时 | 59.00 | 10.67 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中级工 | 工时 | 212.00 | 8.9 | 1887 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 初级工 | 工时 | 295.00 | 6.13 | 1808 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 材料费 | 21327 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C30混凝土 | m3 | 103.00 | 183.42 | 18892 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 铜导管 | kg | 10.00 | 4.6 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 橡皮板 | kg | 20.00 | 14 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 锯材 | m3 | 0.62 | 2400 | 1488 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他材料费 | % | 3.00 | 20706 | 621 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 机械费 | 1934 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 混凝土搅拌机0.4m3 | 台时 | 18.50 | 29.96 | 554 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 胶轮车 | 台时 | 85.50 | 0.90 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车起重机8t | 台时 | 15.00 | 82.61 | 1239 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 载重汽车5t | 台时 | 0.50 | 52.34 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他机械费 | % | 2.00 | 1896 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 嵌套项 | 958 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8t自卸汽车运 混凝土0.5km | m3 | 103.00 | 9.3 | 958 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 其他直接费 | 元 | 28717 | 7.5% | 2154 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 间接费 | 元 | 30871 | 10.5% | 3241 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润 | 元 | 34112 | 7% | 2388 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 四 | 材差 | 元 | 27662 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五 | 税金 | 元 | 64162 | 9% | 5775 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 六 | 合计 | 元 | 69937 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.机械材料价差1=15×7.7×(6.68-2.99)+0.5×7.2×(7.483-3.075)=442(元);
3.机械材料价差2=9.18×10.2×(6.68-2.99)×103/100= 356(元)。
4.综上可知,材料价差=C30混凝土材料价差+机械材料价差1+机械材料价差2=26864+442+356=27662(元)。
从上表可知,C30混凝土防渗墙浇筑的预算单价为699.37元/m3。
综上:地下连续墙的预算单价=地下连续墙成槽的预算单价+C30混凝土防渗墙浇筑的预算单价=332.09+699.37×0.3=541.90(元/m2)。
[考点] 本案题主要考查预算单价的编制。
建筑安装工程费由直接费、间接费、利润、材料补差和税金组成。直接费=基本直接费+其他直接费;基本直接费=人工费+材料费+机械费;其他直接费=基本直接费×其他直接费费率;间接费=直接费×间接费费率;利润=(直接费+间接费)×7%;税金=(直接费+间接费+利润+材料价差)×9%;其他材料费=材料费×其他材料费费率;零星材料费=(人工费+机械费)×零星材料费费率。