账户名称 | 年初余额 | 本年发生额 | 年末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |
交易性金融资产 | 100 | 500 | 400 | 200 | ||
应收票据 | 300 | 300 | ||||
应收账款(总) | 500 | 3000 | 2800 | 700 | ||
——甲公司 | 600 | 2500 | 2200 | 900 | ||
——乙公司 | 100 | 500 | 600 | 200 | ||
坏账准备 | 6 | 3 | 9 | |||
应收股利 | 10 | 10 | ||||
原材料 | 300 | 2000 | 2200 | 100 | ||
制造费用 | 800 | 800 | ||||
生产成本 | 100 | 4000 | 3800 | 300 | ||
库存商品 | 200 | 3800 | 3500 | 500 | ||
同定资产 | 5000 | 400 | 1000 | 4400 | ||
累计折旧 | 2000 | 800 | 200 | 1400 | ||
在建工程 | 1000 | 300 | 1300 | |||
短期借款 | 200 | 250 | 50 | |||
长期借款 | 1000 | 1000 | ||||
应付账款(总) | 300 | 1300 | 1200 | 200 | ||
——丙公司 | 500 | 1200 | 1000 | 300 | ||
——丁公司 | 200 | 100 | 200 | 100 | ||
应付职工薪酬 | 30 | 1160 | 1200 | 70 | ||
应交税费(总) | 50 | 1300 | 1310 | 60 | ||
——应交增值税 | 850 | 850 | ||||
——未交增值税 | 30 | 180 | 200 | 50 | ||
——应交其他税金 | 25 | 289.3 | 275.3 | 11 |
账户名称 | 借方发生额 | 贷方发生额 |
主营业务收入 | 5000 | |
主营业务成本 | 3500 | |
营业税金及附加 | 51 | |
销售费用 | 300 | |
管理费用 | 500 | |
财务费用 | 25 | |
投资收益 | 30 | |
营业外支出 | 20 | |
所得税费用 | 198 |
资产负债表(部分项目) 编制单位:甲股份有限公司 2014年12月31日 单位:万元 | |||||
资产 | 年初数 | 年末数 | 负债和股东权益 | 年初数 | 年末数 |
应收账款 | 应付账款 | ||||
预付账款 | 预收账款 | ||||
存货 |
资产负债表(部分项目) 编制单位:甲股份有限公司 2014年12月31日 单位:万元 | |||||
资产 | 年初数 | 年末数 | 负债和股东权益 | 年初数 | 年末数 |
应收账款 | 594 | 891 | 应付账款 | 500 | 300 |
预付账款 | 200 | 100 | 预收账款 | 100 | 200 |
存货 | 600 | 900 |
现金流量表(部分项目) 编制单位:甲股份有限公司 2014年度 单位:万元 | ||
项目 | 计算过程 | 金额 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | ||
支付各项税费 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | ||
收回投资所收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产所收回的现金净额 | ||
购建固定资产所支付的现金 | ||
投资所支付的现金 | ||
取得借款所收到的现金 | ||
偿还债务所支付的现金 | ||
偿付利息所支付的现金 |
现金流量表(部分项目) 编制单位:甲股份有限公司 2014年度 单位:万元 | ||
项目 | 计算过程 | 金额 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 收入5000+销项850+应收票据(300-0)+应收账款(594- 891)+预收账款(200-100)-计提坏账3-贴现息5 |
5945 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3500+340-(600-900)+(500-300)+(100-200)-1000-180 | 3060 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1000+200+(30-70) | 1160 |
支付各项税费 | 51+198+310+180+30+(25-11) | 783 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 300+500-200-3-20-30 | 547 |
收回投资所收到的现金 | 400+20 | 420 |
取得投资收益所收到的现金 | 30-20 | 10 |
处置固定资产所收回的现金净额 | 210-30 | 180 |
购建固定资产所支付的现金 | 400+300-30 | 670 |
投资所支付的现金 | 500 | |
取得借款所收到的现金 | 250 | |
偿还债务所支付的现金 | 200 | |
偿付利息所支付的现金 | 25-5+30 | 50 |