| 东部 | 北部 | 中部 | 南部 | 西部 |
| 12 | 15 | 10 | 14 | 13 |
| 10 | 17 | 14 | 9 | 12 |
| 13 | 14 | 13 | 7 | 9 |
| 17 | 11 | 15 | 10 | 14 |
| 14 | — | 12 | 8 | 10 |
| — | — | — | 7 | 9 |
差异源 | SS | df | MS | F | P-valus | Fcrit |
组间 组内 | 82.63718 118.0167 | 4 21 | 20.65929 5.619841 | 3.676135
| 0.020229
| 4.368815
|
总计 | 200.6538 | 25 |