甲公司 | 索引号:B1—1 | |||||
固定资产审计表 | 编制:(略) | 日期:2012年3月5日 | ||||
截止2011年12月31日 | 审核:(略) | 日期:2012年3月5日 | ||||
索引 | 2011年 | 2010年 | ||||
未审数 | 审计调整 | 审定数 | 已审数 | |||
固定资产A | 注释1 | 4000 | 4000 | 1000 | ||
固定资产B | 注释2 | 2000 | 500 | 2500 | 4500 | |
固定资产C | 注释3 | 5000 | 5000 | 2000 | ||
……(略) | ……(略) | ……(略) | ……(略) | ……(略) | ……(略) | |
减:累计折旧 | B1—3 | 800 | 150 | 950 | 0 | |
合计 | 20000 | -600 | 19400 | 1800 |
甲公司 | 索引号:B1—1 | |||||
固定资产审计表 | 编制:(略) | 日期:2012年3月5日 | ||||
截止2011年12月31日 | 审核:(略) | 日期:2012年3月5日 | ||||
索引 | 2011年 | 2010年 | ||||
未审数 | 审计调褴 | 审定数 | 已审数 |
资料一的注释 | 审计处理建议是否存在不当之处(是/否) | 理 由 | 改进建议 |
注释1 | |||
注释2 | |||
注释3 |
资料一 的注释 | 审计处理建议是否存 在不当之处(是/否) | 理由 | 改进建议 |
注释1 | 否 | ||
注释2 | 是 | 经营租赁的固定资产不应作为甲公司自有资 产计入甲公司固定资产账簿中核算 | 应当另行备查登记 |
注释3 | 是 | 固定资产计提减值准备是以固定资产本身是 否发生减值迹象为标准,而非其生产的产品 | 不应为此计提减值,应冲回 已计提的减值2000万元 |