根据下列资料,回答下面问题。
全国按行业分外商直接投资情况
行业 2002年 2003年
合同外商直接投资 实际外商直
接投资(万美
元)
合同外商直接投资 实际外商直
接投资(万美
元)
项目
(个)
金额
(万美元)
项目
(个)
金额
(万美元)
总计 34171 8276833 5274286 41081 11506969 5350467
农、林、牧、渔业 975 168804 102764 1116 227611 100084
采掘业 164 38088 58106 211 65566 33635
制造业 24930 5926985 3679998 29281 8074729 3693570
电力、煤气及水的生产和供应业 185 147495 137508 333 207321 129538
建筑业 329 105761 70877 396 167717 61176
地质勘查业、水利管理业 10 3088 696 16 5050 1777
交通运输、仓储及邮电通信业 405 152902 91346 506 501475 86737
批发和零售贸易餐饮业 1716 166364 93264 2207 238389 111604
金融、保险业 17 46002 10665 23 31880 23199
房地产业 1316 721713 566277 1553 910568 523560
社会服务业 3418 498789 294345 4242 704220 316095
卫生体育和社会福利业 50 25796 12807 85 26941 12737
教育、社会艺术和广播电影电视业 48 10884 3779 70 28201 5782
科学研究和综合技术服务业 227 53365 19752 558 75306 25871
其他行业 381 210797 132102 484 241997 225102
  2003年,实际外商直接投资数额按从多到少排名排在第二位的行业是:
 
【正确答案】 B
【答案解析】 由表格最后一列可以看出,2003年实际外商直接投资数额排在第二位的行业是房地产业的523560万美元,仅次于制造业的3693570万美元。