单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
继续使用旧设备 | 更换新设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当初购买和安装成本 | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧设备当前市值 | 50000 | 新设备购买和安装成本 | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税法规定折旧方法 | 10 | 税法规定折旧的限(年) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税法规定折旧方法 | 直线法 | 税法规定折旧方法 | 直线法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税法规定残值率 | 10% | 税法规定残值率 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已经使用年限(年) | 5年 | 运行效率提高减少半成品存货占用资金 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预计尚可使用年限(年) | 6年 | 计划使用年限(年) | 6年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预计6年后残值变现净收入 | 0 | 预计6年后残值变现净收入 | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年运行成本(付现成本) | 110000 | 年运行成本(付现成本) | 85000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年残次品成本(付现成本) | 8000 | 年残次品成本(付现成本) | 5000 |
继续使用旧设备的现金流出总现值:
旧设备的年折旧额=200000×(1-10%)/10=18000(元)
旧设备账面净值=200000-18000×5=110000(元)
旧设备变现损失=110000-50000=60000(元)
项目 | 现金流量(元) | 时间 | 系数 | 现值(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丧失的变现流量 | -(50000+60000×25%)=-65000 | 0 | 1 | -65000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税后付现成本 | -(110000+8000)×(1-25%)=-88500 | 1-6 | 4.3553 | -385444.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧抵税 | 18000×25%=4500 | 1-5 | 3.7908 | 17058.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回收最终残值 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残值净损失抵税 | 200000×10%×25%=5000 | 6 | 0.5645 | 2822.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金流出现值合计 | -430562.95 |
更换新设备的现金流出总现值:
新设备的年折旧额=300000×(1-10%)/10=27000元
6年末账面净残值=300000-27000×6=138000元
残值净收益=150000-138000=12000元
项目 | 现金流量(元) | 时间 | 系数 | 现值(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
购置成本 | -300000 | 0 | 1 | -300000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少占用营运资金 | 15000 | 0 | 1 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税后付现成本 | -(85000+5000)×(1-25%)=-67500 | 1~6 | 4.3553 | -293982.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧抵税 | 27000×25%=6750 | 1~6 | 4.3553 | 27398.275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资金回收 | -15000 | 6 | 0.5645 | -8467.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回收残值 | 150000 | 6 | 0.5645 | 84675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残值净收益纳税 | -12000×25%=-3000 | 6 | 0.5645 | -1693.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金流量合计 | -475070.48 |
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 现金流量 | 时间 | 系数 | 现值(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
流出现值合计 |
两个方案的净差额:
新-旧=-475070.48-(-430562.95)=-44507.53(元)
不应更新。