X产品明细账 | ||||||||||
日期 | 摘要 | 入库 | 发出 | 结存 | ||||||
数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | ||
1.1 | 期初余额 | 500 | 25000000 | |||||||
3.1 | 入库 | 400 | 51000 | 20400000 | 900 | |||||
4.1 | 销售 | 800 | 100 | |||||||
8.1 | 入库 | 1600 | 46000 | 73600000 | 1700 | |||||
10.3 | 销售 | 400 | 1300 | |||||||
12.1 | 入库 | 700 | 45000 | 31500000 | 2000 | |||||
12.31 | 销售 | 800 | 1200 | |||||||
12.31 | 期末余额 | 1200 | 52100000 |
X产品明细账 | ||||||||||
日期 | 摘要 | 入库 | 发出 | 结存 | ||||||
数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | ||
1.1 | 期初余额 | 400 | 23200000 | |||||||
1.30 | 入库 | 400 | 50000 | 20000000 | 800 | |||||
1.31 | 销售 | 100 | 700 | |||||||
3.30 | 入库 | 200 | 46000 | 9200000 | 900 | |||||
3.31 | 销售 | 200 | 700 | |||||||
4.30 | 入库 | 100 | 45000 | 4500000 | 800 | |||||
5.30 | 入库 | 300 | 52000 | 15600000 | 1100 | |||||
5.30 | 销售 | 400 | 700 | |||||||
6.30 | 入库 | 100 | 54000 | 5400000 | 800 | |||||
7.30 | 入库 | 40 | 47000 | 1880000 | 840 | |||||
8.30 | 入库 | 100 | 56000 | 5600000 | 940 | |||||
8.31 | 销售 | 60 | 880 | |||||||
9.30 | 入库 | 200 | 47500 | 9500000 | 1080 | |||||
10.30 | 入库 | 150 | 45000 | 6750000 | 1230 | |||||
10.31 | 销售 | 80 | 1150 | |||||||
11.30 | 入库 | 200 | 46000 | 9200000 | 1350 | |||||
11.30 | 销售 | 100 | 1250 | |||||||
12.30 | 入库 | 250 | 48000 | 12000000 | 1500 | |||||
12.31 | 销售 | 500 | 1000 | |||||||
12.31 | 期末余额 | 1000 | 55000000 |
甲公司2013年12月31日期末产成品成本=700×45000+(1200-700)×46000=54500000(元),被低估2400000元,甲公司应调减2013年度营业成本2400000元。
甲公司2013年12月31日期末产成品成本=700×45000+(1200-700)×46000=54500000(元),被低估2400000元,甲公司应调减2013年度营业成本2400000元。
甲公司2013年12月31日期末产成品成本=700×45000+(1200-700)×46000=54500000(元),被低估2400000元,甲公司应调减2013年度营业成本2400000元。