利润表及利润分配表数据 | 2008年 |
营业收入 | 30000 |
营业成本 | 22500 |
销售费用及管理费用 | 3000 |
息税前经营利润 | 4500 |
利息费用(用年末长期借款余额计算,年利率为8%) | 360 |
税前利润 | 4140 |
所得税 | 1035 |
净利润 | 3105 |
年初未分配利润 | 95 |
可供分配利润 | 3200 |
股利 | 700 |
年末未分配利润 | 2500 |
项目 | 2007末 |
经营资产: | |
经营现金 | 1000 |
经营营运资本 | 11000 |
经营流动资产 | 11000 |
经营流动负债 | 1000 |
经营长期资产 | 3000 |
经营长期负债 | 2000 |
净经营长期资产 | 1000 |
净经营资产总计 | 12000 |
金融负债: | |
长期借款 | 4500 |
金融负债合计 | 4500 |
股本 | 5000 |
年末未分配利润 | 2500 |
股东权益合计 | 7500 |
净负债及股东权益 | 12000 |
利润表及利润分配表数据 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
营业收入 | |||
营业成本 | |||
销售费用及管理费用 | |||
息税前经营利润 | |||
利息费用(用年末长期借款余额计算,年利为8%) | |||
税前利润 | |||
所得税 | |||
净利润 | |||
年初未分配利率 | |||
可供分配利润 | |||
股利 | |||
年末末分配利润 | |||
项目 | |||
经营资产: | |||
经营现金 | |||
经营流动资产 | |||
经营流动负债 | |||
经营运营成本 | |||
经营长期资产 | |||
经营长期负债 | |||
净经营长期资产 | |||
净经营资产合计 | |||
金融负债: | |||
长期借款 | |||
金融负债合计 | |||
股本 | |||
年末未分配利润 | |||
股东权益合计 | |||
净负债及股东权益 |
利润表及利润分配表数据 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
营业收入 | 33000 | 36300 | 39204 |
营业成本 | 24750 | 27225 | 29403 |
销售费用及管理费用 | 3300 | 3630 | 3920.4 |
息税前经营利润 | 4950 | 5445 | 5880.6 |
利息费用(用年末长期借款余额计算,年利率为8%) | 396 | 435.6 | 470.45 |
税前利润 | 4554 | 5009.4 | 5410.15 |
所得税 | 1138.5 | 1252.35 | 1352.54 |
净利润 | 3415.5 | 3757.05 | 4057.61 |
年初未分配利润 | 2500 | 3250 | 4075 |
可供分配利润 | 5915.5 | 7007.05 | 8132.61 |
股利 | 2665.5 | 2932.05 | 3331.61 |
年末未分配利润 | 3250 | 4075 | 4801 |
项目 | |||
经营资产: | |||
经营现金 | 1100 | 1210 | 1306.8 |
经营流动资产 | 12100 | 13310 | 14374.8 |
经营流动负债 | 1100 | 1210 | 1306.8 |
经营运营资本 | 12100 | 13310 | 14374.8 |
经营长期资产 | 3300 | 3630 | 3920.4 |
经营簪期负债 | 2200 | 2420 | 2613.6 |
净经营长期资产 | 1100 | 1210 | 1306.8 |
净经营资产总计 | 13200 | 14520 | 15681.6 |
金融负债: | |||
长期借款 | 4950 | 5445 | 5880.6 |
金融负债合计 | 4950 | 5445 | 5880.6 |
股本 | 5000 | 5000 | 5000 |
年末未分柄利润 | 3250 | 4075 | 4801 |
股东权益合计 | 8250 | 9075 | 9801 |
净负债及股东权益 | 13200 | 14520 | 15681.6 |