年度 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 |
一、营业收入 | 1200 | 1370 | 1518 | 1729 | 1915 |
减:营业成本 | 380 | 466 | 540 | 780 | 900 |
营业税金及附加 | 20 | 24 | 30 | 60 | 20 |
减:营业和管理费用(不含折旧与摊销) | 300 | 320 | 340 | 410 | 420 |
折旧与摊销 | 40 | 55 | 60 | 80 | 85 |
利息费用 | 28 | 32 | 37.25 | 41.25 | 45 |
二、营业利润 | 432 | 473 | 510.75 | 357.75 | 445 |
加:投资净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
营业外收支净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、利润总额 | 432 | 473 | 510.75 | 357.75 | 445 |
减:所得税 | 129.6 | 141.9 | 153.23 | 107.33 | 133.5 |
四、净利润 | 302.4 | 331.1 | 357.52 | 250.42 | 311.5 |
加:年初未分配利润 | 0 | 102.4 | 173.5 | 231.02 | 191.44 |
五、可供分配利润 | 302.4 | 433.5 | 531.02 | 481.44 | 502.94 |
减:应付股利 | 200 | 260 | 300 | 290 | 305 |
六、未分配利润 | 102.4 | 173.5 | 231.02 | 191.44 | 197.94 |
年度 | 目前 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 |
经营流动资产 | 400 | 550 | 590 | 620 | 640 | 700 |
经营长期资产净值 | 800 | 850 | 910 | 1030 | 1160 | 1200 |
资产总计 | 1200 | 1400 | 1500 | 1650 | 1800 | 1900 |
流动负债 | 100 | 180 | 250 | 300 | 320 | 360 |
其中:金融流动负债 | 60 | 80 | 110 | 150 | 160 | 190 |
长期负债 | 710 | 770 | 740 | 742.5 | 850 | 820 |
其中:金融长期负债 | 200 | 220 | 230 | 255 | 260 | 290 |
股东权益合计 | 390 | 450 | 510 | 607.5 | 630 | 720 |
负债及股东权益合计 | 1200 | 1400 | 1500 | 1650 | 1800 | 1800 |
年度 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 |
一、净利润 | |||||
+利息费用 | |||||
+所得税 | |||||
二、息税前经营利润 | |||||
-息税前经营利润所得税 | |||||
三、息前税后经营利润 | |||||
+折旧与摊销 | |||||
四、经营现金毛流量 | |||||
-经营营运资本增加(即经营流动资产增加-经营流动负债增加) | |||||
五、经营现金净流量 | |||||
-经营长期资产总值增加 | |||||
+经营长期债务增加 | |||||
六、实体现金流量 | |||||
减:税后利息 | |||||
+净金融负债增加(即金融流动负债增加+金融长期负债增加) | |||||
七、股权现金流量 |
年度 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 |
一、净利润 | 302.4 | 331.1 | 357.52 | 250.42 | 311.5 |
+利息费用 | 28 | 32 | 37.25 | 41.25 | 45 |
+所得税 | 129.6 | 141.9 | 153.23 | 107.33 | 133.5 |
二、息税前经营利润 | 460 | 505 | 548 | 399 | 490 |
-息税前经营利润所得税 | 138 | 151.5 | 164.4 | 119.7 | 147 |
三、息前税后经营利润 | 322 | 353.5 | 383.6 | 279.3 | 343 |
+折旧与摊销 | 40 | 55 | 60 | 80 | 85 |
四、经营现金毛流量 | 362 | 408.5 | 443.6 | 359.3 | 428 |
-经营营运资本增加(即经营流动资产增加-经营流动负债增加) | 90 | 0 | 20 | 10 | 50 |
五、经营现金净流量 | 272 | 408.5 | 423.6 | 349.3 | 378 |
-经营长期资产总值增加 | 90 | 115 | 180 | 210 | 125 |
+经营长期债务增加 | 40 | -40 | 22.5 | 102.5 | -60 |
六、实体现金流量 | 222 | 253.5 | 266.1 | 241.8 | 193 |
减:税后利息 | 19.6 | 22.4 | 26.08 | 28.88 | 21.5 |
+净金融负债增加(即金融流动负债增加+金融长期负债增加) | 40 | 40 | 65 | 15 | 60 |
七、股权现金流量 | 242.4 | 271.1 | 305.02 | 227.92 | 221.5 |