民用建筑主要技术经济指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 总用地面积 | hm 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 总建筑面积 | m 2 | 地上、地下部分应分列,不同功能性质部分应分列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 建筑基底总面积 | hm 2 |
续表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 道路广场总面积 | hm 2 | 含停车场面积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 绿地总面积 | hm 2 | 可加注公共绿地面积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 容积率 | (2)/(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 建筑密度 | % | (3)/(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 绿地率 | % | (5)/(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 小汽车/大客车停车泊位数 | 辆 | 室内、外应分列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 自行车停放数量 | 辆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:①当工程项目(如城市居住区)有相应的规划设计规范时,技术经济指标的内容应按其执行;②计算容积率时,通常不包括±0.000以下地下建筑面积。 |