<center>[*]
    我国进出口月度统计图</center>
我国进出口月度统计表
日期 进出口总额 同比 出口总值 同比 进口总值 同比
2014年4月 3586.27亿美元 0.8% 1885.41亿美元 0.9% 1700.86亿美元 0.8%
2014年3月 3325.15亿美元 -9.0% 1701.1亿美元 -6.6% 1824.05亿美元 -11.3%
2014年2月 2511.76亿美元 -4.8% 1140.94亿美元 -18.1% 1370.82亿美元 10.1%
2014年1月 3824亿美元 10.3% 2071.3亿美元 10.6% 1752.6亿美元 10.0%
2013年12月 3898.4亿美元 6.2% 2077.4亿美元 4.3% 1821亿美元 8.3%
2013年11月 3706.1亿美元 9.3% 2022亿美元 12.7% 1684亿美元 5.3%
2013年10月 3397.04亿美元 6.5% 1854.06亿美元 5.6% 1542.99亿美元 7.6%
2013年9月 3560.8亿美元 3.3% 1856.5亿美元 -0.3% 1704.4亿美元 7.4%
2013年8月 3527亿美元 7.1% 1906.1亿美元 7.2% 1620.9亿美元 7.0%
2013年7月 3541.6亿美元 7.8% 1859.9亿美元 5.1% 1681.7亿美元 10.9%
  2013年7月—2014年4月,我国进口总值与出口总值相差最大和最小的月份分别是______。
 
【正确答案】 C
【答案解析】 根据资料中“我国进出口月度统计图”可知,我国进口总值与出口总值差额为两点的垂直距离,其中相差最小的月份为2014年3月,排除A、B项。2013年11月,我国进口总值与出口总值相差2022-1684=330+(亿美元);2014年1月,该值相差2071.3-1752.6=310+(亿美元)。故本题选C。