序号 | 经济技术参数 | 计量单位 | 参照物A | 参照物B | 参照物C | 评估对象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 交易价格 | 元 | 600000 | 630000 | 660000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 销售条件 | 公开市场 | 公开市场 | 公开市场 | 公开市场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 交易时间 | 2019年9月1日 | 2020年3月1日 | 2020年6月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 生产能力 | 立方米/年 | 53000 | 55000 | 57000 | 55000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 已使用年限 | 年 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 尚可使用年限 | 年 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 成新率 | % | 66 | 65 | 70 | 70 |
应用市场法进行资产评估需要满足两个基本的前提条件:①评估对象的可比参照物具有公开的市场,以及活跃的交易;②有关交易的必要信息可以获得。
应用市场法进行资产评估需要满足两个基本的前提条件:①评估对象的可比参照物具有公开的市场,以及活跃的交易;②有关交易的必要信息可以获得。
应用市场法进行资产评估需要满足两个基本的前提条件:①评估对象的可比参照物具有公开的市场,以及活跃的交易;②有关交易的必要信息可以获得。