2014年全国夏粮播种面积27603.6千公顷,比2013年增加15.5千公顷。其中谷物播种面积23929.6千公顷,比2013年减少58.6千公顷。全国夏粮单位面积产量4948.5公斤/公顷,比2013年增加169.3公斤/公顷。其中谷物单位面积产量5257.5公斤/公顷。全国夏粮总产量13659.6万吨,比2013年增产474.8万吨,约增长3.6%。其中谷物总产量12580.9万吨,比2013年增产438.8万吨,约增长3.6%。
| 2014年各地区夏粮产量 |
| | 播种面积(千公顷) | 总产量(万吨) | 每公顷产量(公斤) |
| 全国总计 | 27603.6 | 13659.6 | 4948.5 |
| 北京 | 23.6 | 12.2 | 5174.5 |
| 天津 | 110.7 | 58.6 | 6297.3 |
| 河北 | 2365.0 | 1444.0 | 6105.6 |
| 山西 | 685.1 | 260.3 | 3799.1 |
| 辽宁 | 63.6 | 32.6 | 5130.6 |
| 上海 | 57.3 | 24.0 | 4188.9 |
| 江苏 | 2395.1 | 1254.7 | 5238.8 |
| 浙江 | 189.6 | 67.9 | 3579.1 |
| 安徽 | 2474.6 | 1400.0 | 5657.3 |
| 福建 | 91.2 | 36.5 | 4005.2 |
| 江西 | 63.1 | 9.8 | 1556.3 |
| 山东 | 3741.4 | 2264.4 | 6052.2 |
| 河南 | 5433.3 | 3338.8 | 6145.0 |
| 湖北 | 1380.9 | 505.6 | 3661.9 |
| 湖南 | 204.2 | 63.1 | 3090.4 |
| 广东 | 230.7 | 108.7 | 4711.6 |
| 广西 | 113.2 | 36.9 | 3258.2 |
| 海南 | 75.0 | 31.5 | 4195.0 |
| 重庆 | 488.4 | 146.4 | 2998.1 |
| 四川 | 1795.3 | 590.6 | 3289.7 |
| 贵州 | 1000.9 | 264.7 | 2644.6 |
| 云南 | 1191.1 | 258.3 | 2168.6 |
| 陕西 | 1223.1 | 451.3 | 3689.9 |
| 甘肃 | 909.4 | 310.3 | 3412.1 |
| 宁夏 | 145.4 | 41.2 | 2831.9 |
| 新疆 | 1152.5 | 647.2 | 5615.9 |
2014年全国夏粮单位面积产量同比约提高了______。