2012年9月30日~10月7日中秋、国庆黄金周期间,全国纳入监测的119个直报景区点共接待游客3424.56万人次,同比增长20.96%;旅游收入17.65亿元,同比增长24.96%。
9月29日至10月6日,民航全国累计发送55926班次,运送旅客人数760.71万人次;铁路全国累计发送旅客6095万人次,同比增长9.4%。
据统计,2012年中秋、国庆黄金周,接待人次约为3.62亿,较去年同比增长20%。旅游收入约为1800亿元人民币,比上年同期增长24%。
2012年中秋、国庆黄金周部分城市旅游收入情况
|
| | 接待游客总人数(万人次) | 同比增长 | 旅游总收入(亿元) | 同比增长 |
| 北京 | 1312.06 | 22.70% | 87.95 | 29.40% |
| 天津 | 672.37 | 33.40% | 50.63 | 25.10% |
| 西安 | 544.64 | 33.40% | 25.71 | 32.80% |
| 济南 | 839.30 | 25.50% | 67.47 | 27.70% |
| 青岛 | 306.20 | 26.80% | 38.40 | 37.20% |
| 重庆 | 2013.79 | 17.75% | 61.22 | 18.27% |
| 杭州 | 1758.66 | 18.01% | 87.65 | 21.30% |
| 上海 | 792.00 | 21.40% | 70.41 | 17.00% |
| 苏州 | 690.98 | 12.38% | 64.08 | 14.50% |
| 南京 | 662.00 | 35.40% | 56.84 | 39.10% |
| 常州 | 402.19 | 37.92% | 54.20 | 46.13% |
| 广州 | 1186.23 | 8.13% | 79.96 | 13.07% |
2012年中秋、国庆黄金周期间,全国纳入监测的119个直报景区点旅游收入比上年同期增加多少亿元?