序号 | 分项工程 | A | B | C | D | E | F |
1 | 计划工程量 | 3700 | 4000 | 8000 | 12000 | 4000 | 3700 |
2 | 计划单价 | 1000 | 1100 | 1500 | 1200 | 1200 | 1000 |
3 | 实际工程量 | 3700 | 4200 | 9000 | 12800 | 3600 | 3700 |
4 | 实际单价 | 1000 | 1100 | 1400 | 1200 | 1200 | 1000 |
数据 名称 | 每月拟完 工程 计划投资 | 拟完 工程 计划 投资 累计 | 每月已完 工程 实际投资 | 已完 工程 实际 投资 累计 | 每月已完 工程 计划投资 | 每月已完工程 计划 投资 | |
| 数 据 | 1 | 3700×0.1÷2=185 | 185 | 3700×0.1+3 =123.33 | 123.33 | 3700×0.1+3 =123.33 | 123.33 |
2 | 185+4000×0.11÷3 =331.67 | 516.67 | 3700×0.1÷3+4200 ×0.11÷4=238.83 | 382.16 | 3700×0.1÷3+4200 ×0.11÷4=238.83 | 382.16 | |
3 | 4000×0.11÷3 146.67 | 663.34 | 3700×0.1÷3+4200 ×0.11÷4=238.84 | 601 | 3700×0.1÷3+4200 ×0.11÷4=238.84 | 601 | |
4 | 4000×0.11÷3+8000 ×0.15÷3=546.67 | 1210.01 | 4200×0.11÷4+9000 ×O.14÷4=430.50 | 1031.50 | 4200×0.11÷4 9000×0.15÷4=453 | 1054 | |
5 | 8000×0.15÷3 12000×0.12÷3 =880 | 2090.01 | 200×0.11÷4+9000 ×0.14÷4+12800 ×0.12÷4=814.50 | 1846 | 4200×0.11÷4+9000 ×0.15÷4+12800 ×0.12+4=837 | 1891 | |
6 | 8000×0.15+3 12000×0.12÷3 4000×0.12÷3=1040 | 3130.01 | 9000×0.14÷4 +12800×0.12÷4 +3600×0.12÷4=807 | 2653 | 9000×0.15÷4 +12800×0.12÷4 +3600×0.12÷4=829.5 | 2720.50 | |
7 | 12000×0.12÷3 +4000×0.12÷3 +3700×0.1÷3 =763.33 | 3893.34 | 9000×0.14÷4 +12800×0.12÷4 +3600×0.12÷4 +3700×0.1÷4=899.50 | 3552.5 | 9000×0.15+4 +12800×0.12+4 +3600×0.12÷4 +3700×0.1÷4=922 | 3642.50 | |
8 | 4000×0.12÷3 +3700×0.1÷3 =283.33 | 4176.67 | 12800×0.12÷4 +3600×0.12÷4 +3700×0.1÷4=584.5 | 4137 | 12800×0.12÷4 +3600×0.12÷4 +3700×0.1÷4=584.5 | 4227 | |
9 | 3700×0.1÷3=123.33 | 4300 | 3600×0.12÷4+3700 ×0.1÷4=200.50 | 4337.50 | 3600×0.12÷4+3700 ×0.1÷4=200.50 | 4428 | |
10 | 3700×0.1÷4=92.5 | 4430 | 3700×0.1÷4=92.5 | 4520 | |||
=0.285(月),即进度拖延0.285个月。