|
表1 一层用房及建筑面积表
|
||||
| 功能区 | 房间名称 | 面积(m 2 ) | 数量(个) | 备注 |
| 接待区 | 门厅← | 150 | 1 | |
| 接待室← | 145 | 1 | ||
| 会议室← | 120 | 1 | ||
| 休息厅← | 80 | 1 | ||
| 多功能厅← | 240 | 1 | ||
| 值班室、服务间 | 24 | 2 |
值班室12m
2
、
服务间12m 2 |
|
| 衣帽间 | 48 | 1 | ||
| 卫生间 | 80 | 2 |
男女各40m
2
、
需考虑无障碍 设计 |
|
| 办公区 | 门厅 | 25 | 1 | |
| 门卫 | 16 | 1 | ||
| 会客 | 24 | 1 | ||
| 各类活动室 | 288 | 6 |
棋牌等活动室
6个,每个 48m 2 |
|
| 卫生间 | 48 | 2 | 男女各一 | |
| 员工餐厅← | 90 | 1 | ||
| 备餐区 | 120 | 2 |
备餐区60m
2
×
2,分别靠近职工 餐厅、多功能厅 |
|
| 厨房← | 150 | 1 | 含更衣室、厕所 | |
| 配电室 | 24 | 1 | ||
| 签证区 | 门厅← | 80 | 1 | 含安检 |
| 签证大厅← | 220 | 1 |
含接案60m
2
,接
案柜台长度不小 于10m |
|
| 会谈室 | 32 | 2 | ||
| 签证办公室 | 64 | 1 | ||
| 制证室 | 32 | 2 | ||
| 保安 | 16 | 1 | ||
| 卫生间 | 16 | 2 | 男女各一 | |
|
大使
官邸区 |
门厅 | 50 | 1 | |
| 值班室 | 12 | 1 | ||
| 衣帽间 | 7 | 1 | ||
| 会客厅七← | 60 | 1 | ||
| 餐厅← | 55 | 1 | ||
| 厨房 | 27 | 1 | ||
| 客房 | 35 | 1 | 含卫生间 | |
| 卫生间 | 16 | 1 | ||
| 一层房间合计2410m 2 ;走廊、楼梯740m 2 ;一层总计3150m 2 (±10%) | ||||
|
表2 二层用房及建筑面积表
|
||||
| 功能区 | 房间名称 | 面积(m 2 ) | 数量(个) | 备注 |
| 办公区 | 大使办公室← | 56 | 1 | |
| 大使会议室← | 75 | 1 | ||
| 大使秘书室 | 20 | 1 | ||
| 机要室 | 140 | 4 |
含机要室3
间,值班室1 间24m 2 |
|
| 会议室← | 80 | 1 | ||
| 参赞办公室 | 144 | 3 | 每间48m 2 | |
| 办公室 | 192 | 8 | 每间24m 2 | |
| 会计室 | 72 | 1 | 含库房27m 2 | |
| 接待区 | 档案室 | 80 | 1 | 含阅览室32m 2 |
| 卫生间 | 48 | 2 | 男女各一 | |
| 家庭厅 | 40 | 1 | ||
| 书房 | 28 | 1 | ||
| 大使卧室 | 70 | 1 | 含卫生间 | |
| 夫人卧室 | 54 | 1 | 含卫生间 | |
| 儿童房 | 40 | 1 | 含卫生间 | |
| 储藏室 | 28 | 1 | ||
| 二层房间合计1167m 2 ;走廊、楼梯383m 2 ;二层总计1550m 2 (±10%) | ||||
| 序号 | 考核内容及分值 | 条件及犯规情况 | |
| 1 |
总平面图及
空间环境布局 (23) |
总平面建筑与单体平面不符扣5分,未表示各通道及进出口位置扣3分,超地界扣5分(3~5) | |
| 建筑环境与空间布局特点(5~10) | |||
| 大使馆主出入口未通向城市主干道(2) | |||
| 签证区出入口未通向城市次干道(2) | |||
| 对内与对外分隔不清楚,不符合大使馆安全要求扣10分(5~10) | |||
| 各区域未单独设置出入口扣5分 | |||
| 未保留基地内古树木扣10分(5~10),未设绿化扣1分 | |||
| 2 |
一
层 |
功能交通
(10) |
内外未分区、功能混乱,不符合安全要求(3~10) |
| 不符合安全疏散要求(2~4) | |||
| 内部用房不连通,未设后勤出入口(2—4) | |||
| 办公用房部分未设残疾人电梯(1~2) | |||
|
接待区
(8) |
多功能厅未与备餐直接联系扣3分(1~3) | ||
| 各房间面积误差±10%扣2分(1~8) | |||
| 接待区与办公区无交通联系扣5分(1~5) | |||
| 值班、服务、衣帽、WC少一项扣1分 | |||
|
办公区
(10) |
疏散口少于两个,无门卫、电梯扣2分(1~2) | ||
| 除配电、卫生间外每个暗房间扣1分 | |||
| 职工餐厅、备餐与厨房联系不紧密扣4分,无独立后勤出入口扣2分 | |||
| 各房间数量不够扣3分(1~3) | |||
|
大使官邸区
(8) |
厨房要与后勤出入口和办公区厨房相联系(1~2) | ||
| 门厅、客厅、餐厅空间关系简明(1~3) | |||
| 未设值班、衣帽、卫生间扣2分 | |||
| 客房设置合理(1~2) | |||
|
签证区
(10) |
门厅位置面积符合要求,内设安检(2~4) | ||
| 签证大厅空间完整,对外部分与内部办公部分隔离(3~8) | |||
| 会谈室直接与签证大厅联系(1~3) | |||
|
二
层 |
办公区
(8) |
房间内容符合任务书要求(1~3) | |
| 机要部分须独立管理(1~2) | |||
| 大使办公与大使秘书室未直接联系扣2分 | |||
| 除了库房、卫生间无暗房间(1~2) | |||
|
大使官邸区
(8) |
各卧室要有卫生间(1~2) | ||
| 大使卧室与书房直接联系,且通过书房可以直接到大使办公室(2~5) | |||
| 3 |
规
范 与 结 构 |
规范
(7) |
不满足民用建筑设计规范条款(4~7) |
| 未满足疏散扣4分 | |||
|
结构
(8) |
结构未布置柱网、结构布置不合理(2~3) | ||
| 名称、标高、面积未齐全(1~5) | |||
| 图面不清(1~5) | |||