科目名称 | 借方发生额 | 贷方发生额 |
主营业务收入 | 1250000 | |
主营业务成本 | 750000 | |
营业税金及附加 | 2000 | |
销售费用 | 20000 | |
管理费用 | 157100 | |
财务费用 | 41500 | |
资产减值损失 | 30900 | |
投资收益 | 31500 | |
营业外收入 | 50000 | |
营业外支出 | 19700 | |
所得税费用 | 112596 |
项目 | 本期金额 | 上期金额(略) |
一、营业收入 | ||
减:营业成本 | ||
营业税金及附加 | ||
销售费用 | ||
管理费用 | ||
财务费用 | ||
资产减值损失 | ||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | ||
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | ||
其中:非流动资产处置损失 | (略) | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | ||
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、每股收益: | (略) | |
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
项目 | 本期金额 | 上期金额(略) |
一、营业收入 | 1250000 | |
减:营业成本 | 750000 | |
营业税金及附加 | 2000 | |
销售费用 | 20000 | |
管理费用 | 157100 | |
财务费用 | 41500 | |
资产减值损失 | 30900 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 31500 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 280000 | |
加:营业外收入 | 50000 | |
减:营业外支出 | 197000 | |
其中:非流动资产处置损失 | (略) | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 310300 | |
减:所得税费用 | 112596 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 197704 | |
五、每股收益: | (略) | |
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |