|
某市2012年主要行业工业废水排放情况
|
||||
| 行业名称 |
工业
总产值 (亿元) |
工业新鲜
用水量 (万吨) |
工业重复
用水量 (万吨) |
工业废水
排放量 (万吨) |
| 全市合计 | 3290.8 | 325132.3 | 247781.0 | 21103.3 |
| 其中:纺织业 | 41.8 | 6469.8 | 343.0 | 5321.4 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 144.6 | 1297.7 | 6687.7 | 1039.1 |
| 造纸及纸制品业 | 169.5 | 2744.4 | 3428.2 | 1926.6 |
| 食品、饮料、烟草制造业及农副食品加工业 | 465.8 | 6271.9 | 14485.1 | 1018.0 |
| 化学原料及化学制品制造业 | 521.1 | 1945.8 | 12380.0 | 951.0 |
|
电气机械及器材制造业、通讯设备、计算机
及其他电子设备制造业 |
328.9 | 2437.8 | 26017.6 | 1388.8 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 107.7 | 247768.9 | 32605.2 | 1101.1 |
| 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 455.2 | 2391.5 | 51298.5 | 535.3 |
| 金属制品业 | 33.5 | 619.5 | 36.1 | 423.0 |
| 橡胶制品业 | 17.9 | 295.2 | 682.7 | 263.3 |
| 非金属矿物制晶业 | 52.7 | 1153.1 | 10760.5 | 149.9 |
| 医药制造业 | 77.3 | 300.0 | 1231.4 | 241.4 |

,化学原料及化学制品制造业
,错误;
,非金属矿物制品业
,错误;
,橡胶制品业
,正确;
,金属制品业

,错误。
,明显小于纺织业的
