纳税人名称 | ×××× | ||
纳税人地址 | ×××× | 邮政编码 | ×××× |
纳税人所属经济类型 | ×××× | 纳税人所属行业 | ×××× |
纳税人开户银行 | ×××× | 账 号 | ×××× |
收 入 总 额 | 行 次 | 项 目 | 金 额 |
1 | 销售(营业)收入 | 13200 | |
2 | 减:销售退回 | 0 | |
3 | 折扣与折让 | 0 | |
4 | 销售(营业)收入净额(1-2-3) | 13200 | |
5 | 其中:免税的销售(营业收入) | 0 | |
6 | 特许权使用费收益 | 0 | |
7 | 投资收益 | 0 | |
8 | 投资转让净收益 | 0 | |
9 | 租赁净收益 | 10 | |
10 | 汇兑净收益 | 0 | |
11 | 资产盘盈净收益 | 0 | |
12 | 补贴收入 | 0 | |
13 | 其他收入 | 0 | |
14 | 收入总额合计(4+6+7+8+9+10+11+12+13) | 13200 | |
扣 除 项 目 | 15 | 销售(营业)成本 | 10950 |
16 | 销售(营业)税金及附加 | 112.5 | |
17 | 期间费用合计(18+…+42) | 2406.15 | |
18 | 其中:工资薪金(见附表) | 612 | |
19 | 职工福利费、职工工会经费、职工教育经费(见附表) | 136.5 | |
20 | 固定资产折旧 | 516.17 | |
21 | 无形资产、递延资产摊销 | 0 | |
22 | 研究开发费用 | 150 | |
23 | 利息净支出 | 120 | |
24 | 汇兑净损失 | 0 | |
25 | 租金净支出 | 0 | |
26 | 上缴总机构管理费 | 0 | |
27 | 业务招待费 | 138.6 | |
28 | 税金 | 32 | |
29 | 坏账损失 | 0 | |
30 | 增提的坏账准备金 | 0 | |
31 | 资产盘亏、毁损和报废净损失 | 0 | |
32 | 投资转让净损失 | 0 | |
33 | 社会保险缴款 | 103.68 | |
34 | 劳动保护费 | 27.2 | |
35 | 广告支出 | 280 | |
36 | 捐赠支出 | 20 | |
37 | 审计、咨询、诉讼费 | 30 | |
38 | 差旅费 | 110 | |
39 | 会议费 | 50 | |
40 | 运输、装卸、包装、保险、展览费等销售费用 | 70 | |
41 | 矿产资源补偿费 | 0 | |
42 | 其他扣除费用项目 | 10 | |
应 纳 税 所 得 额 的 计 算 | 43 | 纳税调整前所得(14-15-16-17) | -368.65 |
44 | 加:纳税调整增加额(45+…+59) | 350.45 | |
45 | 其中:工资薪金纳税调控额 | 228 | |
46 | 职工福利费、职工工会经费和职工教育经费的纳税调整额 | 39.9 | |
47 | 利息支出纳税调整额 | 0 | |
48 | 业务招待费纳税调整额 | 72.55 | |
49 | 广告支出纳税调整额 | 0 | |
50 | 赞助支出纳税调整额 | 0 | |
51 | 捐赠支出纳税调整额 | 0 | |
52 | 折旧、摊销支出纳税调整额 | 0 | |
53 | 坏账损失纳税调整额 | 0 | |
54 | 坏账准备纳税调整额 | 0 | |
55 | 罚款、罚金或滞纳金 | 10 | |
56 | 存货跌价准备 | 0 | |
57 | 短期投资跌价准备 | 0 | |
58 | 长期投资减值准备 | 0 | |
59 | 其他纳税调整增加项目 | 0 | |
60 | 减:纳税调整减少额(61+62) | 75 | |
61 | 其中:研究开发费用附加扣除额 | 75 | |
62 | 其他纳税调整减少项目 | 0 | |
63 | 纳税调整后所得(43+44-60) | 6.8 | |
64 | 减:弥补以前年度亏损 | 0 | |
65 | 减:免税所得(66+…+72) | 0 | |
66 | 其中:国债利息所得 | 0 | |
67 | 免税的补贴收入 | 0 | |
68 | 免税的纳入预算管理的基金、收费或附加 | 0 | |
69 | 免于补税的投资收益 | 0 | |
70 | 免税的技术转让收益 | 0 | |
71 | 免税的治理“三废”收益 | 0 | |
72 | 其他免税所得 | 0 | |
73 | 应纳税所得额(63-64-65) | 6.8 | |
74 | 适用税率 | 27% | |
75 | 应缴所得税额 | 1.836 | |
76 | 减:期初多缴所得税额 | 0 | |
77 | 已预缴的所得税额 | 0 | |
78 | 应补税的境内投资收益的抵免税额 | 0 | |
79 | 应补税的境外投资收益的抵免税额 | 0 | |
80 | 经批准减免的所得税额 | 0 | |
81 | 应补(退)的所得税额(75-76-…-80) | 1.836 | |
纳税人代表签章: 纳税人单位公章: 日期 联系电话 | 代理申报中介机构签章: 日期: 经办人: 经办人执业证件号码: 联系电话: | ||
代下由税务机关填写: 经办人: 受理申报税务机关公章: 受理申报日期: 审核人: 审核日期: |
行次 | 项目 | 应付工资 薪金总额 | 职工福利费 | 职工工会经费 | 职工教育经费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 生产成本 | 600 | 84 | - | - |
3 | 制造费用 | 72 | 10.08 | - | - |
4 | 销售(营业费用) | 144 | 20.16 | - | - |
5 | 营理费用(不含科研人 员工资及三项费用 ) | 462 | 64.68 | 27.6 | 20.7 |
6 | 在建工程 | 48 | 10.92 | - | - |
7 | 职工福利费 | 18 | 2.52 | - | - |
8 | 职工工会经费 | 6 | 0.84 | - | - |
9 | 合计 | - | - | - | |
10 | 实际发放工资总额或实 际提取的三项费用 | 1380 | 193.2 | 27.6 | 20.7 |
11 | 准予税前和除金额 | 1152 | 161.28 | 23.04 | 17.28 |
说 明 | 纳税人本期职工人数:1000人。其中,车间生产工人500人,管理人员50人,销售部门人员100人,行政管理人员280人(含科研人员20人但工资及三项费用在“研究开发费用”专栏中反映)基建工程50人,福利部门15人,工会组织5人。工资薪金项目纳税调整额:228万元职工福利费等三项经费纳税调整额:39.9万元 |