1.
| 2011年我国图书、期刊、报纸进出口情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标 | 出口 | 进口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量 (万册、份) | 同比增长 (%) | 金额 (万美元) | 同比增长 (%) | 数量 (万册、份) | 同比增长 (%) | 金额 (万美元) | 同比增长 (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图书合计 | 855.76 | 21.00 | 3276.61 | 1138 | 754.85 | 32.76 | 11666.91 | 24.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化教育 | 158.08 | 50.09 | 571.18 | -30.86 | 180.25 | 194.95 | 2037.88 | 26.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会科学 | 101.52 | -18.29 | 752.50 | 36.17 | 117.99 | 6.56 | 2476.69 | 41.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文学艺术 | 144.66 | 11.53 | 650.66 | 8.17 | 138.23 | 53.20 | 1690.11 | 32.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自然科学 | 57.99 | -3.12 | 345.88 | 0.01 | 134.63 | 25.13 | 3414.30 | -1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 少儿读物 | 205.24 | 46.11 | 280.62 | 5.95 | 78.66 | 99.27 | 629.25 | 67.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合图书 | 188.27 | 27.52 | 675.77 | 5.42 | 105.09 | -26.96 | 1418.68 | 53.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊 | 252.89 | 29.83 | 573.44 | 35.25 | 439.93 | 4.58 | 13906.17 | 0.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报纸 | 35.53 | -18.53 | 55.46 | 1.00 | 1785.10 | 5.68 | 2800.18 | 0.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年,少儿读物进口额占图书进口总额的:
[解析] 2010年图书进口总额为
万美元,少儿读物进口额为
万美元,占图书进口总额的比例为
2011年期刊出口数量比2010年多:
[解析] 已知2011年期刊出口数量为252.89万册,同比增长29.83%,则2011年比2010年多
2010年,文化教育、文学艺术、综合图书出口额由高到低排序,正确的是:
[解析] 2010年文化教育图书出口额为
万美元;
文学艺术的出口额为
万美元,明显小于文化教育图书;
综合图书的出口额为
万美元,小于文化教育图书;根据分子分母比较法,
2011年,全国图书、期刊、报纸进出口总额约为:
[解析] 2011年全国图书、期刊、报纸的进出口总额为(11666.91+13906.17+2800.18)+(3276.61+573.44+55.46)≈11700+14000+2800+3300+575+55=32430万美元,最接近的选项为A。
关于我国图书、期刊、报纸进出口情况,以下说法正确的是:
[解析] A项,观察表格中图书各子类的平均进口单价,除少儿读物的单价为
美元,其他的单价均大于10美元。平均出口单价中,根据估算单价最高的为社会科学类图书
美元,所以图书各子类的平均出口单价均低于平均进口单价,正确;直接选A。
验证B、C、D项:
B项,2011年图书进口总额为11666.91万美元,小于期刊的13906.17万美元,错误;
C项,2010年少儿读物类图书的出口数量为
万册,文学艺术类图书为