2012年4月,全国一百个城市房价均价排名前四位的分别是深圳、上海、北京、杭州。其中深圳市房价是25453元/平方米,同比增长0.2%;上海是23214元/平方米,同比下降1.9%;北京是22424元/平方米,同比下降1.9%;杭州是20219元/平方米,同比下降3.0%。排名最后四位是宝鸡、菏泽、新乡、衡水,均价分别是3520元/平方米、3325元/平方米、3223元/平方米、3203元/平方米。
2012年5月部分大中城市新建商品住宅分类价格指数表
城市 90m2及以下 90—144m2144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北京 100 98.4 102.1 99.9 97.9 102.5 99.9 98.8 102
天津 100 99.2 105 100.2 98.1 103.2 100.4 99.1 102.5
大连 100.1 99.9 105.7 100 99.7 105.1 100.3 100 105.1
长春 100 101.3 107 99.9 98.8 102.4 100 99 101.4
上海 99.7 98.2 102.9 99.8 97.9 101.1 99.9 98 99.7
南京 99.9 96 98.2 100 96.4 99.3 99.9 96.7 98
杭州 99.3 88.4 90.6 99.3 88.5 89.5 99.4 91.9 91.5
宁波 97.5 91.2 94.6 97.7 90.1 92.4 99 94.6 95.6
广州 99.7 98.3 103.2 100 98.4 105.4 100 98.5 100.7
深圳 99.6 97.6 103.7 99.7 97 100.1 99.8 98 101.3
海口 99.9 98.5 102.6 99.8 98.6 100.9 99.8 97.9 100.6
成都 99.7 98.9 102.3 99.8 98.7 103.8 99.5 97.7 99.4
贵阳 99.9 100.8 104.6 100.1 101 106 100.1 101.2 105.2
昆明 99.8 100.2 108.5 100 100.4 105.9 99.8 99.8 103.4
  2011年4月,北京房价均价约为______元/平方米。
 
【正确答案】 B
【答案解析】 本题属于基期量计算问题。2012年4月北京房价是22424元/平方米,同比下降1.9%,所以,2011年4月北京房价为:[*](元),本题答案选择B选项。