M公司2015年和2016年简化的资产负债表如下:
资产负债表 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资 产 | 2015年年末数 | 2016年年末数 | 负债和股东权益 | 2015年年末数 | 2016年年末数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动资产: | 流动负债: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币资金(金融) | 30 | 35 | 短期借款 | 50 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 | 10 | 12 | 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款 | 400 | 420 | 应付账款 | 292 | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收票据 | 41 | 49 | 应付票据 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收利息 | 18 | 14 | 应付职工薪酬 | 53 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预付账款 | 10 | 22 | 应交税费 | 30 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他应收款 | 14 | 8 | 一年内到期的非流动负债 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存货 | 20 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动资产合计 | 543 | 588 | 流动负债合计 | 444 | 461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非流动资产: | 非流动负债: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有至到期投资 | 80 | 70 | 长期借款 | 100 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期股权投资 | 120 | 110 | 应付债券 | 400 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产 | 900 | 1000 | 长期应付款(经营) | 60 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无形资产 | 300 | 320 | 非流动负债合计 | 560 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债合计 | 1004 | 1011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股东权益: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
留存收益 | 439 | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非流动资产合计 | 1400 | 1500 | 股东权益合计 | 939 | 1077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 1943 | 2088 | 负债和股东权益总计 | 1943 | 2088 |
利润表 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 2015年 | 2016年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、营业收入 | 4000 | 4822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:营业成本 | 3302 | 4026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业税金及附加 | 36 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售费用 | 72 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理费用 | 105 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务费用(利息费用) | 45 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产减值损失(持有至到期投资计提) | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加:公允价值变动收益(以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资形成) | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资收益(长期股权投资收益) | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、营业利润 | 455 | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加:营业外收入 | 16 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:营业外支出 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、利润总额 | 469 | 561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:所得税费用(所得税税率为25%) | 117.25 | 140.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、净利润 | 351.75 | 420.75 |
分别计算2015年年末和2016年年末的金融资产、金融负债、经营资产、经营负债、净经营资产和净负债。
2015年年末:
金融资产=货币资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+应收利息+持有至到期投资=30+10+18+80=138(万元)
金融负债=短期借款+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+一年内到期的非流动负债+长期借款+应付债券=50+8+5+100+400=563(万元)
经营资产=总资产-金融资产=1943-138=1805(万元)
经营负债=负债总额-金融负债=1004-563=441(万元)
净经营资产=经营资产-经营负债=1805-441=1364(万元)
净负债=金融负债-金融资产=563-138=425(万元)
2016年年末:
金融资产=35+12+14+70=131(万元)
金融负债=40+15+7+20+450=532(万元)
经营资产=总资产-金融资产=2088-131=1957(万元)
经营负债=负债总额-金融负债=1011-532=479(万元)
净经营资产=经营资产-经营负债=1957-479=1478(万元)
净负债=金融负债-金融资产=532-131=401(万元)
分别计算2015年和2016年的税前经营利润、税后经营净利润和税后利息费用。
2015年:
税前经营利润=利润总额+利息费用+资产减值损失-公允价值变动收益=469+45+5-8=511(万元)
税后经营净利润=税前经营利润×(1-所得税税率)=511×(1-25%)=383.25(万元)