25工程量。
| {{B}}分部分项工程量清单{{/B}}
工程项目:氦气站动力工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 030212001001 | 电气配管([*]25钢管暗敷) | m | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 030212001002 | 电气配管([*]钢管暗敷) | m | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 030208001001 | 电力电缆(YJV4×2.5穿管敷设) | m | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 030208001002 | 电力电缆(YJV4×16穿管敷设) | m | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 030208001003 | 电力电缆(YJV4×50沿桥架敷设) | m | 23.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 030208004001 | 电缆桥架(200×100) | m | 23.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 030204018001 | 配电箱(落地式安装) | 台 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 030206006001 | 电机检查接线及调试(低压交流异步电动机1kW) | 台 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 030206006002 | 电机检查接线及调试(低压交流异步电动机13kW) | 台 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{B}}表13 分部分项工程量清单综合单价计算表{{/B}}
工程名称:氮气站动力工程 计量单位: 项目编码: 工程数量: 项目名称:配电箱(落地式安装) 综合单价: | |||||||||
| 序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中 | 小计/元 | ||||
| 人工赞 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利润 | |||||
| 合计 | |||||||||
| {{B}}表14 分部分项工程量清单综合单价计算表{{/B}} 工程名称:氮气站动力工程 计量单位: 项目编码: 工程数量: 项目名称:电力电缆YJV4×16穿管敷设 综合单价: | |||||||||
| 序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中 | 小计/元 | ||||
| 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利润 | |||||
| 合计 | |||||||||