单位:万元
|
|
年份 | 2015年 |
利润表项目(年度): | |
营业收入 | 10000 |
税后经营净利润 | 1500 |
减:税后利息费用 | 275 |
税后利润 | 1225 |
减:应付股利 | 725 |
本期利润留存 | 500 |
加:年初未分配利润 | 4000 |
年末未分配利润 | 4500 |
资产负债表项目(年末): | |
经营营运资本 | 1000 |
净经营性长期资产 | 10000 |
净经营资产总计 | 11000 |
净金融负债 | 5500 |
股本(股数1000万股) | 1000 |
年末未分配利润 | 4500 |
股东权益合计 | 5500 |
净金融负债及股东权益总计 | 11000 |
表1 预计利润表和资产负债表
单位:万元
|
|||
年份 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
利润表项目(年度): | |||
营业收入 | |||
税后经营净利润 | |||
减:税后利息费用 | |||
税后利润 | |||
减:应付股利 | |||
本期利润留存 | |||
加:年初未分配利润 | |||
年末未分配利润 | |||
资产负债表项目(年末): | |||
经营营运资本 | |||
净经营性长期资产 | |||
净经营资产总计 | |||
净金融负债 | |||
股本 | |||
年末未分配利润 | |||
股东权益合计 | |||
净金融负债及股东权益
总计 |
|||
表1 预计利润表和资产负债表
单位:万元
|
|||
年份 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
利润表项目(年度): | |||
营业收入 | 10000 | 11000 | 11550 |
税后经营净利润 | 1500 | 1650 | 1732.5 |
减:税后利息费用 | 275 | 275 | 302.5 |
税后利润 | 1225 | 1375 | 1430 |
减:应付股利 | 725 | 825 | 1127.5 |
本期利润留存 | 500 | 550 | 302.5 |
加:年初未分配利润 | 4000 | 4500 | 5050 |
年末未分配利润 | 4500 | 5050 | 5352.5 |
资产负债项目(年末): | |||
经营营运资本 | 1000 | 1100 | 1155 |
净经营性长期资产 | 10000 | 11000 | 11550 |
净经营资产总计 | 11000 | 12100 | 12705 |
净金融负债 | 5500 | 6050 | 6352.5 |
股本(股数1000万股) | 1000 | 1000 | 1000 |
年末未分配利润 | 4500 | 5050 | 5352.5 |
股东权益合计 | 5500 | 6050 | 6352.5 |
净金融负债及股东权益 | 11000 | 12100 | 12705 |
表2 实体现金流量法股权价值评估表
单位:万元
|
|||
年份(年末) | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
实体现金流量 | |||
加权平均资本成本 | |||
折现系数 | |||
预测期现值 | |||
后续期现值 | |||
实体价值合计 | |||
净债务价值 | |||
股权价值 | |||
股数 | |||
每股价值(元) |
表2 实体现金流量法股权价值评估表
单位:万元
|
|||
年份(年末) | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
实体现金流量 | 550 | 1127.5 | |
加权平均资本成本 | 10% | 10% | |
折现系数 | 0.9091 | 0.8264 | |
预测期现值 | 1431.78 | 500.01 | 931.77 |
后续期现值 | 19567.09 | 23677.50 | |
实体价值合计 | 20998.87 | ||
净债务价值 | 5500 | ||
股权价值 | 15498.87 | ||
股数 | 1000 | ||
每股价值(元) | 15.50 |
表3 股权现金流量法股权价值评估表
单位:万元
|
|||
年份(年末) | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
股权现金流量 | |||
股权资本成本 | |||
现值系数 | |||
预测期股权现金流量现值 | |||
后续期股权现金流量现值 | |||
股权价值 | |||
每股价值(元) |
表3 股权现金流量法股权价值评估表
单位:万元
|
|||
年份 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
股权现金流量 | 825.00 | 1127.50 | |
股权成本 | 12% | 12% | |
现值系数 | 0.8929 | 0.7972 | |
预测期股权现金流量现值 | 1635.48 | 736.64 | 898.84 |
后续期股权现金流量现值 | 13482.65 | 16912.50 | |
股权价值 | 15118.13 | ||
每股价值(元) | 15.12 |