交易项目 | 金额(美元) |
a.将弗莱登尼亚国气球公司的股票卖给美国投资者 | 8 |
b.向弗莱登尼亚国气球公司的意大利股东支付红利 | 9 |
c.购买英国茶叶 | 5 |
d.购买美国牛仔帽 | 8 |
e.向比利时出售弗莱登尼亚国雪茄 | 3 |
f.向日本投资者出售弗莱登尼亚国最大的酒店 | 14 |
g.几个弗莱登尼亚国投资者购买IBM股票 | 10 |
h.向瑞士出售弗莱登尼亚国竖琴 | 22 |
i.购买加拿大的曲棍球球杆 | 5 |
j.德国游客在弗莱登尼亚国酒店的住宿费 | 3 |
k.向英国出售弗莱登尼亚国的槌球棒 | 11 |
l.弗莱登尼亚国中央银行购买法国法郎 | 18 |
m.来知玻利维亚外国的援助 | 5 |
n.购买阿根廷牛肉 | 4 |
o.向美联出售弗莱登尼亚国儗 | 8 |
p.弗莱登尼亚国克莱斯勒股东得到红利汇款 | 3 |
q.购买南斯拉夫汽车 | 12 |
r.向澳大利亚出售袜子 | 6 |
s.向英国人出售弗莱登尼亚国的一个大农场 | 2 |
t.弗莱登尼亚国游客在以色列餐馆的餐费 | 1 |
u.弗莱登尼亚国给蒙古的外国援助 | 1 |
弗莱登尼亚国国收支平衡账户(百万弗元) | |
| 经常项目 | |
| 1. 出口 | ______ |
| 其中: | |
| 2. 商品 | ______ |
| 3. 收到的投资收入 | ______ |
| 4. 进口 | ______ |
| 其中: | |
| 5. 商品 | ______ |
| 6. 支付的投资收入 | ______ |
| 7. 净单边转移支付 | ______ |
| 8.经常项目余额 | ______ |
| 金融项目 | |
| 9.弗莱登尼亚在外国持有的资产 | ______ |
| (增加-) | |
| 其中: | |
| 10.官方储备资产 | ______ |
| 11. 其他资产 | ______ |
| 12. 外国在弗莱登尼亚国持有的资产 | ______ |
| (增加+) | |
| 其中: | |
| 13. 官方储备资产 | ______ |
| 14. 其他资产 | ______ |
| 15. 金融项目余额 | ______ |
| 16. 统计误差 | ______ |
弗莱登尼亚国国收支平衡账户(百万弗元) | |
| 经常项目 | |
| 1. 出口 | 48美元 |
| 其中: | |
| 2. 商品 | e+h+j+k+r |
| 3. 收到的投资收入 | p |
| 4. 进口 | -44美元 |
| 其中: | |
| 5. 商品 | c+d+i+n+q+t |
| 6. 支付的投资收入 | b |
| 7. 净单边转移支付 | m-u |
| 8.经常项目余额 | 8美元 |
| 金融项目 | |
| 9.弗莱登尼亚在外国持有的资产 | -28美元 |
| (增加-) | |
| 其中: | |
| 10.官方储备资产 | 1 |
| 11. 其他资产 | g |
| 12. 外国在弗莱登尼亚国持有的资产 | 32美元 |
| (增加+) | |
| 其中: | |
| 13. 官方储备资产 | 0 |
| 14. 其他资产 | a+f+s |
| 15. 金融项目余额 | 4美元 |
| 16. 统计误差 | -12美元 |