| 取样深度(m) | 自重湿陷系数δ zs | 湿陷系数δ s | 取样深度(m) | 自重湿陷系数δ zs | 湿陷系数δ s | |
| 1 | 0.012 | 0.075 | 9 | 0.040 | 0.045 | |
| 2 | 0.010 | 0.076 | 10 | 0.042 | 0.043 | |
| 3 | 0.012 | 0.070 | 11 | 0.040 | 0.042 | |
| 4 | 0.014 | 0.065 | 12 | 0.040 | 0.040 | |
| 5 | 0.016 | 0.060 | 13 | 0.050 | 0.050 | |
| 6 | 0.030 | 0.060 | 14 | 0.010 | 0.010 | |
| 7 | 0.035 | 0.055 | 15 | 0.008 | 0.008 | |
| 8 | 0.030 | 0.050 |
