《城市居住区规划设计规范》(GB50180—1993,2016年修订版)规定,居住区内道路边缘至建筑物、构筑物的最小距离,应符合下表的规定。
道路边缘至建、构筑物最小距离 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与建、构筑物关系 | 道路级别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住区道路 | 小区路 | 组团路及宅间小路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑物面向道路 | 无出入口 | 高层 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多层 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有出入口 | — | — | 5.0 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑物山墙面向道路 | 高层 | 4.0 | 2.0 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多层 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
围墙面向道路 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:居住区道路的边缘指红线;小区路、组团路及宅间小路的边缘指路面边线。当小路设有人行通道时,其道路边缘指便道边线。 |