认定名称 | 所选的认定 | 认定的一般含义 | 错报的具体方式 |
发生 | |||
完整性 | |||
准确性 | |||
截止 | |||
分类 |
认定名称 | 针对错报的具体方式设计的最具有针对性的实质性程序 |
发生 | |
完整性 | |
准确性 | |
截止 | |
分类 |
认定名称 | 所选的认定 | 认定的一般含义 | 错报的具体方式 |
发生 | |||
完整性 | √ | 所有应当记录的交易和事项均已记录 | 已发生的销售业务不入账或将已入账的销售业务删除 |
准确性 | √ | 与交易和事项有关的金额及其他数据已恰当记录 | 销售交易的账面金额小于实际发生的金额 |
截止 | √ | 交易和事项已记录于正确的会计期间; | 将本期发生的销售业务推迟到下期入账 |
分类 | √ | 交易和事项已记录于恰当的账户 | 营业收入的销售业务计入其他账户 |
认定名称 | 针对错报的具体方式设计的最具有针对性的实质性程序 |
发生 | |
完整性 | 从发货凭证中选择样本,追查至销售发票及营业收入明细账 |
准确性 | 从营业收入明细账中选择样本与销售发票的金额进行比较 |
截止 | 检查2帕7年初入账的销售业务,确认有无应在2006年入账的情况 |
分类 | 检查其他业务收入、营业外收入等账户,确认有无应计入营业收入的业务 |