项目 | 2018年12月31日(朱审数) | 2017年12月31日(已审数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C产品 | D产品 | C产品 | D产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存货 | 2000 | 1800 | 2500 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
存货跌价准备 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入 | 18500 | 8000 | 20000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务成本 | 17000 | 5600 | 16800 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售费用一运输费 | 1200 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 300 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:利息资本化 | 250 | 25 |
序号 | 风险 | 控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 向客户提供过长信用期而增 加坏账损失风险 | 客户的信用期由信用管理部审核批准,如长期客户临时申请延长信用期, 由销售部经理批准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 已记账的收入未发生或不 准确 | 财务人员将经批准的销售订单、客户签字确认的发运凭单及发票所载信息 相互核对无误后,编制记账凭证(附上述单据),经财务部经理审核后 入账 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 应收账款记录不准确 | 每季度末,财务部向客户寄送对账单,如客户未及时回复,销售人员需要 跟进,如客户回复表明差异超过该客户欠款余额的5%,则进行调查 |
事项序号 | 是否可能表明存在重 大错报风险(是/否) | 理由 | 财务报表项目名称和认定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 是 | 销售增长目标与同行业其他公司相比偏高, 并且管理层的薪酬与销售增长目标挂钩,可 能导致管理层多计销售收入 | 营业收入/发生 应收账款/存在 营业成本/发生 存货/完整性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 是 | C产品在2018年的毛利率为8.1%,在2019 年1月价格下调10%后,c产品的可变现净 值小于成本,可能高估了存货成本 | 存货/准确性、计价和分摊 资产减值损失/完整性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 是 | 2018年的产品总销量大于2017年,并且运 输单价平均上升了15%,但是运输费只上升 了4.3%,可能低估了2018年的运费 2018年运费没有大的变化,可能表明销量变 化不大,可能高估销售收入 | 销售费用/完整性 应付账款/完整性 营业收入/发生 应收账款/存在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 否 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 是 | 工程7月完工,但资本化了10个月的利息支 出,可能高估了固定资产成本、低估了2018 年的财务费用 | 固定资产/存在 财务费用/完整性 |
[考点] 完成审计工作与出具审计报告
事项序号 | 是否可能表明存在重 大错报风险(是/否) | 理由 | 财务报表项目名称和认定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 是 | 销售增长目标与同行业其他公司相比偏高, 并且管理层的薪酬与销售增长目标挂钩,可 能导致管理层多计销售收入 | 营业收入/发生 应收账款/存在 营业成本/发生 存货/完整性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 是 | C产品在2018年的毛利率为8.1%,在2019 年1月价格下调10%后,c产品的可变现净 值小于成本,可能高估了存货成本 | 存货/准确性、计价和分摊 资产减值损失/完整性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 是 | 2018年的产品总销量大于2017年,并且运 输单价平均上升了15%,但是运输费只上升 了4.3%,可能低估了2018年的运费 2018年运费没有大的变化,可能表明销量变 化不大,可能高估销售收入 | 销售费用/完整性 应付账款/完整性 营业收入/发生 应收账款/存在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 否 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 是 | 工程7月完工,但资本化了10个月的利息支 出,可能高估了固定资产成本、低估了2018 年的财务费用 | 固定资产/存在 财务费用/完整性 |
[考点] 完成审计工作与出具审计报告
事项序号 | 是否可能表明存在重 大错报风险(是/否) | 理由 | 财务报表项目名称和认定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 是 | 销售增长目标与同行业其他公司相比偏高, 并且管理层的薪酬与销售增长目标挂钩,可 能导致管理层多计销售收入 | 营业收入/发生 应收账款/存在 营业成本/发生 存货/完整性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 是 | C产品在2018年的毛利率为8.1%,在2019 年1月价格下调10%后,c产品的可变现净 值小于成本,可能高估了存货成本 | 存货/准确性、计价和分摊 资产减值损失/完整性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 是 | 2018年的产品总销量大于2017年,并且运 输单价平均上升了15%,但是运输费只上升 了4.3%,可能低估了2018年的运费 2018年运费没有大的变化,可能表明销量变 化不大,可能高估销售收入 | 销售费用/完整性 应付账款/完整性 营业收入/发生 应收账款/存在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 否 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 是 | 工程7月完工,但资本化了10个月的利息支 出,可能高估了固定资产成本、低估了2018 年的财务费用 | 固定资产/存在 财务费用/完整性 |
[考点] 完成审计工作与出具审计报告
事项序号 | 是否可能表明存在重 大错报风险(是/否) | 理由 | 财务报表项目名称和认定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 是 | 销售增长目标与同行业其他公司相比偏高, 并且管理层的薪酬与销售增长目标挂钩,可 能导致管理层多计销售收入 | 营业收入/发生 应收账款/存在 营业成本/发生 存货/完整性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 是 | C产品在2018年的毛利率为8.1%,在2019 年1月价格下调10%后,c产品的可变现净 值小于成本,可能高估了存货成本 | 存货/准确性、计价和分摊 资产减值损失/完整性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 是 | 2018年的产品总销量大于2017年,并且运 输单价平均上升了15%,但是运输费只上升 了4.3%,可能低估了2018年的运费 2018年运费没有大的变化,可能表明销量变 化不大,可能高估销售收入 | 销售费用/完整性 应付账款/完整性 营业收入/发生 应收账款/存在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 否 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 是 | 工程7月完工,但资本化了10个月的利息支 出,可能高估了固定资产成本、低估了2018 年的财务费用 | 固定资产/存在 财务费用/完整性 |
[考点] 完成审计工作与出具审计报告