任务书
设计题目:三级公路客运站(1000人次/日,最高聚集人数300人)
任务要求
1.建设地点:中国某城市(南方、北方地区自选)。
2.用地概况:用地位于城市郊区某干道一侧,地势平坦。用地南临城市干道,东、北、西三面临绿地(见总平面图)。
3.规划要求:
(1)用地东、北、西三面的建筑控制线分别由用地界线后退4m,建筑物不得突出建筑控制线;
(2)建筑层数一至二层,主入口在南面,在站前广场的入口附近设8辆小汽车停车位和50辆自行车停放场地。
设计要求
1.总建筑面积1200m2(允许有10%增减,交通廊全部计算面积,不包括站场门卫、保修车间的面积);
2.房间名称及使用面积的分配见附表;
3.平面由客运用房、驻站用房、办公及生活用房组成。要求功能分区明确,流线组织合理,相互联系方便,旅客上下车安全、迅速、方便,便于客运管理和运营;
4.设置无障碍坡道;
5.总平面布置应妥善安排站房、站前广场、站台与发车位(4辆)、驻站停车场(5辆,客车停放尺寸按3.6m×12m/车位考虑)、站场门卫(按给定的平面形状与面积设置)、保修车间(按给定的平面形状与面积设置)等的位置,合理布置进出站口及引道位置与宽度。综合解决好功能分区、出入口、无障碍坡道、停车场(位)、道路、绿化、日照、卫生、消防等问题。
图纸要求
1.总平面布置(1:500,与一层平面合并)
标明道路、绿化、停车场(位)和出入口的位置。
2.单体平面设计
一、二层平面图(1:300~1:500),标注轴线尺寸,画出墙、柱、楼梯、门窗洞口及门的开启方向,注明房间名称,进行候车厅和卫生间的布置。
其他
1.可用必要的文字注明;
2.建筑面积一律按轴线尺寸计算;
3.绘图、文字一律用墨线(不得徒手草绘),应工整清晰。
附表
一层各部分面积与要求
房间类别 | 房间名称 | 间数 | 每间面积 (m2) | 合计面积 (m2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
候车厅 售票厅 票据库 售票处(三个窗口) 广播室 | 1 1 1 1 1 | 400 80 10 20 10 | 400 80 10 20 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
客运用房 | 行李 托运处 | 行包房 | 1 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
托运厅 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小卖部 问询处 饮水处 小件寄存处 服务员室 旅客盥洗室 | 1 1 1 1 1 1 | 10 10 10 18 15 10 | 10 10 10 18 15 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
旅客 卫生间 | 男卫生间 | 1 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
女卫生间 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
驻站用房 | 公安执勤室 邮电 | 1 1 | 10 10 | 10 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
办公及 服务用房 | 值班室 站长室 调度室 乘务员室 驾驶员室 医务室 卫生间 | 1 1 1 1 1 1 1 | 8 15 20 15 15 10 10 | 8 15 20 15 15 10 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 保修车间、站场门卫均按给定的平面形状与面积设置 |
房间类别 | 房间名称 | 间数 | 每间面积 (m2) | 合计面积 (m2) | |||||||||||||||||||||||||||
办公及 服务用房 | 财会室 站务员室 会议室 卫生间 | 1 1 1 1 | 15 15 30 10 | 15 15 30 10 |
一层平面功能分析图
二层平面功能分析图
总平面及一层平面图 1:500
解题要点
1.方案设计与任务书相符。
2.满足总体关系要求。
3.方案设计具有功能合理性、逻辑性和通达性。
4.符合有关设计规范。
5.满足自然采光、通风要求。
6.结构布置合理。
7.进行平面设计。
8.进行场地布置。
9.图面表达正确、制图清晰。
参考作图提示
序号 | 考核内容及分值 | 条件与犯规情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 总平面图(20) | 建筑单体与基地平面不符合或超出建筑控制线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总建筑面积未在1080~1320m2之间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基地出入口:未与城市道路连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路与停车:场内道路未完善;未按要求在主入口附近设置8辆汽车和50辆自行车停车位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未进行场地设计,没设站台和停车位(4辆发车位、5辆驻站停车场),没布置站前广场、保修车间和站场门 卫或布置不当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未合理布置进出站口及引道位置与宽度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
| 平面功能 布置 | 出入口(5) | 建筑出入口:主入口不朝南,未按要求设置次入口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无障碍坡道:未设置或坡度不对 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房间数与面 积(20) | 缺候车厅、售票厅、行李托运任一间扣5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除缺候车厅、售票厅、行李托运外,缺其他房间一间扣1分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
候车厅设计不当,未布置座椅和检票口;卫生间未布置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积不符合要求,每间扣1分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
候车厅、售票厅、行李厅没有自然通风采光每间扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分区与流线 (15) | 客运用房、驻站用房、办公、生活用房分区不明确,联系不便,或部分流线交叉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅客上下车不保证安全、迅速、方便,不便于客运管理和运营 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未按附表设置房间位置每间扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能关系 (10) | 房间形状欠佳,房间比例大于1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房间采用套间方式布置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门厅面积不符 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑高度不符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 规范与规 定 | 安全疏散与 楼电梯 (15) | 候车厅安全疏散口少于两个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袋形走廊房间出口至楼梯大于20m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
走廊宽度小于1.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楼梯不符合疏散要求或不满足双向疏散条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首层楼梯至出入口大于15m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未设置残疾人坡道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房间面积与出入口数量不符 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 公共设施 | 面积房间结 构(10) | 结构不合理或未画结构柱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缺卫生间、库房等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 图面表达(5) | 未标注房间名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标注尺寸不全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未注明双向轴线尺寸 |
2.只画一层未画二层不予评分;
3.每个序号范围内扣分之和不得超过该项分值;
4.徒手作图不予评分。