单位:万元
|
||||||
时点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
租金支付 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | |
折旧抵税 | 154.38 | 154.38 | 154.38 | 154.38 | 154.38 | |
支付名义买价 | -2000 | |||||
预计回收余值的现金流量 | 2353 13 | |||||
各年现金流量 | -745.62 | -745.62 | -745.62 | -745.62 | -392.49 | |
折现系数(6%) | 0.9434 | 0.8900 | 0.8396 | 0.7921 | 0.7473 | |
现金流量现值 | -703.42 | -663.60 | -626.02 | -590.61 | -293.31 | |
现金流量总现值 | -2876.96 |
单位:万元
|
||||||
时点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
初始购置支出 | -4000 | |||||
折旧抵税 | 380×25%=95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
回收变现余值流量 | 2025 | |||||
各年现金流量 | -4000 | 95 | 95 | 95 | 95 | 2120 |
折现系数(6%) | 1 | 0.9434 | 0.8900 | 0.8396 | 0.7921 | 0.7473 |
现金流量现值 | -4000 | 89.62 | 84.55 | 79.76 | 75.25 | 1584.28 |
现金流量总现值 | -2086.54 |