|
单位:元
|
|||||
| 资产账户 | 借或贷 | 余额 | 负债和所有者权益账户 | 借或贷 | 余额 |
| 库存现金 | 借 | 1500 | 短期借款 | 贷 | 250000 |
| 银行存款 | 借 | 800000 | 应付票据 | 贷 | 25500 |
| 其他货币资金 | 借 | 90000 | 应付账款 | 贷 | 71000 |
| 交易性金融资产 | 借 | 115000 | ——丙企业 | 贷 | 91000 |
| 应收票据 | 借 | 20000 | ——丁企业 | 借 | 20000 |
| 应收账款 | 借 | 75000 | 预收账款 | 贷 | 14700 |
| ——甲公司 | 借 | 80000 | ——C公司 | 贷 | 14700 |
| ——乙公司 | 贷 | 5000 | 其他应付款 | 贷 | 12000 |
| 坏账准备 | 贷 | 2000 | 应交税费 | 贷 | 28000 |
| 预付账款 | 借 | 36100 | 长期借款 | 贷 | 506000 |
| ——A公司 | 借 | 310000 | 应付债券 | 贷 | 563700 |
| ——B公司 | 借 | 5100 | 其中一年到期的应付债券 | 贷 | 23000 |
| 其他应收款 | 借 | 8500 | 实收资本 | 贷 | 4040000 |
| 原材料 | 借 | 774400 | 盈余公积 | 贷 | 158100 |
| 生产成本 | 借 | 265400 | 利润分配 | 贷 | 1900 |
| 库存商品 | 借 | 193200 | ——未分配利润 | 贷 | 1900 |
| 固定资产 | 借 | 2888000 | 本年利润 | 贷 | 36700 |
| 累计折旧 | 贷 | 4900 | |||
| 在建工程 | 借 | 447400 | |||
| 资产合计 | 5707600 | 负债及所有者权益合计 | 5707600 | 5707600 | |
|
资产负债表(简表)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20×8年9月30日
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
制表单位:X公司
|
单位:元
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||